KHL winner odds
Current prices for upcoming matches; settled results appear here as matches finish.
Upcoming
| Event | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Avtomobilist vs Avangard 06 Oct, KHL | – | 1.96 | 1.77 |
| Traktor vs Amur 06 Oct, KHL | – | 1.41 | 2.73 |
| SKA St. Petersburg vs Severstal 06 Oct, KHL | – | 1.45 | 2.60 |
| Sibir Novosibirsk vs Salavat Yulaev UFA 07 Oct, KHL | – | 2.01 | 1.73 |
| Metallurg Magnitogorsk vs Admiral Vladivostok 07 Oct, KHL | – | 1.23 | 3.83 |
| HC Sochi vs Spartak Moscow 07 Oct, KHL | – | 3.33 | 1.29 |
| HC Dynamo Moscow vs Shanghai Dragons 07 Oct, KHL | – | 1.67 | 2.10 |
| Traktor Chelyabinsk vs Amur Khabarovsk 08 Oct, KHL | – | 1.41 | 2.73 |
| HC Dinamo Minsk vs SKA Saint Petersburg 08 Oct, KHL | – | 1.81 | 1.91 |
| Torpedo N. Novgorod vs Severstal Cherepovets 08 Oct, KHL | – | 1.63 | 2.17 |
| Neftekhimik Nizhnekamsk vs HK Avangard Omsk 08 Oct, KHL | – | 1.91 | 1.81 |
Recent results
No data yet.