Sports odds history
Opening and closing odds with final results. Every match page stays permanently available.
Recent results
| Date | Event | Score | 1 (Opening → Closing) | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nov | Dabrowski G / Stefani L – Guo Hanyu / Mladenovic K Finals. Indian Wells. Hard. Doubles | 2–1 | |||
| 11 Nov | Suzano Volei SP – Volei Guarulhos Superliga | 3–0 | |||
| 11 Nov | Cheng Xing / Zhang Chi – Kim Jae Hyeon / Jang Ha Jeong Mixed. Kumamoto Masters. Japan | 2–0 | |||
| 11 Nov | Atletico Cajazeirense – Treze Copa Paraiba. Group stage | 1–1 | |||
| 11 Nov | Real Soacha Cundinamarca – Real Cartagena Primera B | 2–2 | |||
| 11 Nov | Serra Branca – Campinense Copa Paraiba. Group stage | 0–0 | |||
| 11 Nov | Inter Wanica – SV Transvaal Premier League | 0–1 | |||
| 11 Nov | Facilnet – Belo Jardim Pernambucano. Round of 16 | 0–2 | |||
| 11 Nov | Esporte Patos – Nacional Patos Copa Paraiba. Group stage | 2–1 | |||
| 11 Nov | Shimogami Y / Hobara S – Zhu Yi Jun / Li Qian Mixed. Kumamoto Masters. Japan | – | |||
| 11 Nov | Central Pernambuco – Salgueiro Pernambucano. Round of 16 | 2–0 | |||
| 11 Nov | Envigado – Union Magdalena Primera B | – | |||
| 11 Nov | Scholz T – Schlueter L European Super League. Germany. Group stage. 11 legs | 6–5 | |||
| 11 Nov | Behrens F – Krohne P European Super League. Germany. Group stage. 11 legs | 2–6 | |||
| 11 Nov | Sao Gabriel MS – Pantanal Copa Mato-Grossense | 0–0 | |||
| 11 Nov | Sabalenka A – Andreeva M Finals. Indian Wells. Hard | 0–2 | |||
| 11 Nov | Nussbaum L – Wolff L European Super League. Germany. Group stage. 11 legs | 6–4 | |||
| 11 Nov | Independiente Petrolero – Always Ready Cup. Semi-finals. First leg | 0–0 | |||
| 11 Nov | Londrina EC PR – Nautico PE Serie B | 2–1 | |||
| 11 Nov | Schlueter L – Krohne P European Super League. Germany. Group stage. 11 legs | 3–6 | |||
| 11 Nov | Isidro Metapan (r) – Deportivo Platense (r) Primera Division. Reserves | 2–1 | |||
| 11 Nov | Fuerte San Francisco – Alianza San Salvador Primera Division | 1–0 | |||
| 11 Nov | Praia Clube – Goias EC Superliga | 3–0 | |||
| 11 Nov | Tringler P – Baudis D European Super League. Germany. Group stage. 11 legs | 6–2 | |||
| 11 Nov | CD Origen (w) – Umecit (w) 1st Division. Women | 0–2 | |||
| 11 Nov | Vendaval – Once Municipal Segunda Division | 1–5 | |||
| 11 Nov | Hoffmann C – Nussbaum L European Super League. Germany. Group stage. 11 legs | 6–2 | |||
| 11 Nov | Van de Weerd J – Baudis D European Super League. Germany. Group stage. 11 legs | 6–3 | |||
| 11 Nov | Nicaragua U19 (w) – Costa Rica U19 (w) UNCAF Tournament U19. Women | 1–3 | |||
| 11 Nov | Svitolina E – Muchova K Finals. Indian Wells. Hard | 2–1 | |||
| 11 Nov | Juventus (w) – Olympique Lyon (w) UEFA Champions League. Women | 0–6 | |||
| 11 Nov | Panama U19 (w) – Honduras U19 (w) UNCAF Tournament U19. Women | 0–1 | |||
| 11 Nov | Talleres Cordoba (r) – Sarmiento Junin (r) Liga Profesional. Reserves | 3–1 | |||
| 11 Nov | KK Partizan Belgrade – Baskonia Vitoria-Gasteiz EuroLeague | 80–66 | |||
| 11 Nov | Larkhall Athletic – Slimbridge Southern League. Division One Central | 1–3 | |||
| 11 Nov | Brighton (w) – Watford (w) FA League Cup Women | 3–1 | |||
| 11 Nov | Schlueter L – Behrens F European Super League. Germany. Group stage. 11 legs | 6–3 | |||
| 11 Nov | Coventry United – Rushden and Diamonds Northern Premier League. Division One | 1–0 | |||
| 11 Nov | Grays Athletic – Newmarket Town Isthmian League Cup | – | |||
| 11 Nov | Frome Town – Plymouth Parkway Southern League. Premier South Division | – | |||
| 11 Nov | Paris Basketball – Fenerbahce Istanbul EuroLeague | 111–109 | |||
| 11 Nov | Whyteleafe FC – Dartford FC Isthmian League Cup | 2–2 | |||
| 11 Nov | Hearts (w) – Montrose (w) Premier League. Women | 2–1 | |||
| 11 Nov | Avro FC – Whitby Town Northern Premier League. Premier Division | 3–1 | |||
| 11 Nov | Kingstonian – Moneyfields Isthmian League. Division One. South Central | – | |||
| 11 Nov | CD Cieza – Valencia CF Mestalla Segunda Division RFEF | 2–0 | |||
| 11 Nov | Polisportiva SG Marignano (w) – Pallavolo Scandicci (w) Serie A1. Women | 3–2 | |||
| 11 Nov | Tacuarembo – Miramar Misiones Segunda Division | 1–3 | |||
| 11 Nov | Cieza – Valencia B Segunda Division RFEF | 2–0 | |||
| 11 Nov | La Luz – Atletico Fenix Segunda Division | 1–0 |
Competitions
- NFLUSA34 upcoming
- Premier LeagueEngland20 upcoming
- Serie AItaly20 upcoming
- BundesligaGermany18 upcoming
- Ligue 1France18 upcoming
- UEFA Champions LeagueInternational18 upcoming
- UEFA Conference LeagueInternational18 upcoming
- UEFA Europa LeagueInternational18 upcoming
- UFC Fight Night: Prochazka vs StirlingUFC12 upcoming
- EuroLeagueInternational10 upcoming
- NBAUSA4 upcoming
- Finals. Turin. HardATP3 upcoming
- Finals. Turin. Hard. DoublesATP3 upcoming
- UFC 335: Oliveira vs LopesUFC3 upcoming
- UFC Fight Night: Adesanya vs MagomedovUFC3 upcoming
- UFC 336: Van vs KapeUFC2 upcoming
- UFC Fight Night: Salkilld vs Saint-DenisUFC2 upcoming
- WTA 1000 Beijing, ChinaWTA1 upcoming
- ATP 1000 Paris, FranceATP
- ATP 1000 Paris, France DoublesATP
- ATP 1000 Shanghai, ChinaATP
- ATP 1000 Shanghai, China QualificationATP
- ATP 1000 Shanghai, China, DoublesATP
- ATP 250 Brussels, BelgiumATP
- ATP 250 Chengdu, ChinaATP
- ATP 250 Hangzhou, China, DoublesATP
- ATP 250 Lyon, France QualificationATP
- ATP 500 Basel, SwitzerlandATP
- ATP 500 Beijing, ChinaATP
- ATP 500 Beijing, China DoublesATP