Tennis odds history
Opening and closing odds with final results. Every match page stays permanently available.
Recent results
| Date | Event | Score | 1 (Opening → Closing) | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sept | Medvedev, Daniil – Rublev, Andrey ATP 250 Hangzhou, China | 2–0 | |||
| 29 Sept | Medvedev D – Rublev A ATP 250 Hangzhou, China | – | |||
| 29 Sept | Hurkacz, Hubert – Davidovich Fokina, Alejandro ATP 250 Chengdu, China | 0–2 | |||
| 29 Sept | Hurkacz H – Davidovich Fokina A ATP 250 Chengdu, China | – | |||
| 29 Sept | Cabral F / Tracy J – Arends S / Pel D ATP 250 Hangzhou, China, Doubles | 2–0 | |||
| 29 Sept | Cabral F / Tracy J – Arends S / Pel D ATP 250 Hangzhou, China, Doubles | – | |||
| 29 Sept | Cui J / Te R – Gonzalez M / Molteni A ATP 500 Beijing, China Doubles | 1–2 | |||
| 29 Sept | Galloway R / Goransson A – Johnson L / Zielinski J ATP 250 Chengdu, China, Doubles | 0–2 | |||
| 29 Sept | Galloway R / Goransson A – Johnson L / Zielinski J ATP 250 Chengdu, China, Doubles | – | |||
| 29 Sept | Zaytseva, Ksenia – Hunter, Storm WTA 1000 Beijing, China Qualification | 0–2 | |||
| 29 Sept | Gille S / Verbeek S – Reynolds F / Watt J ATP 500 Beijing, China Doubles | 2–1 | |||
| 29 Sept | Burrage, Jodie Anna – Hontama, Mai WTA 1000 Beijing, China Qualification | 1–2 | |||
| 29 Sept | Rojer J-J / Winegar T – Sakamoto R / Shimabukuro S ATP 500 Tokyo, Japan Doubles | 2–1 | |||
| 29 Sept | Inglis, Maddison – Astakhova, Darya WTA 1000 Beijing, China Qualification | 2–0 | |||
| 29 Sept | Montgomery, Robin – Friedsam, Anna-Lena WTA 1000 Beijing, China Qualification | 2–0 | |||
| 29 Sept | Cui Jie / Te Rigele – Gonzalez M / Molteni A Beijing. Doubles. Hard. Qualification | 1–2 | |||
| 29 Sept | Inglis M – Astakhova D WTA 1000 Beijing, China Qualification | – | |||
| 29 Sept | Rojer J-J / Winegar T – Sakamoto R / Shimabukuro S Tokyo. Doubles. Hard. Qualification | 2–1 | |||
| 29 Sept | Mannarino, Adrian – Carreno Busta, Pablo ATP 500 Beijing, China Qualification | 0–2 | |||
| 29 Sept | Gille S / Verbeek S – Reynolds F / Watt J Beijing. Doubles. Hard. Qualification | 0–1 | |||
| 29 Sept | Montgomery R – Friedsam A-L WTA 1000 Beijing, China Qualification | 1–0 | |||
| 29 Sept | Burrage J – Hontama M WTA 1000 Beijing, China Qualification | 1–1 | |||
| 29 Sept | Vallejo, Daniel – Faria, Jaime ATP 500 Tokyo, Japan Qualification | 2–1 | |||
| 29 Sept | Sasnovich, Aliaksandra – Lepchenko, Varvara WTA 1000 Beijing, China Qualification | 2–0 | |||
| 29 Sept | Vallejo A D – Faria J ATP 500 Tokyo, Japan Qualification | 1–1 | |||
| 29 Sept | Van de Zandschulp B – Cui Jie ATP 500 Beijing, China | 2–0 | |||
| 29 Sept | Van de Zandschulp, Botic – Cui, Jie ATP 500 Beijing, China Qualification | 2–0 | |||
| 29 Sept | Mannarino A – Carreno Busta P ATP 500 Beijing, China | 0–2 | |||
| 29 Sept | Bassols Ribera, Marina – You, Xiaodi WTA 1000 Beijing, China Qualification | 2–0 | |||
| 29 Sept | Gonzalez S / Jebens H – Stevenson D / Willis M Tokyo. Doubles. Hard. Qualification | 0–2 | |||
| 29 Sept | Gonzalez S / Jebens H – Stevenson D / Willis M ATP 500 Tokyo, Japan Doubles | 0–2 | |||
| 29 Sept | Kalieva, Elvina – Shi, Han WTA 1000 Beijing, China Qualification | 1–2 | |||
| 29 Sept | Lazaro Garcia, Andrea – Fruhvirtova, Linda WTA 1000 Beijing, China Qualification | 2–0 | |||
| 29 Sept | Trungelliti, Marco – Molcan, Alex ATP 500 Beijing, China Qualification | 0–2 | |||
| 29 Sept | Fils, Arthur – Majchrzak, Kamil ATP 500 Tokyo, Japan Qualification | 2–1 | |||
| 29 Sept | Fils A – Majchrzak K ATP 500 Tokyo, Japan Qualification | – | |||
| 29 Sept | Wang JiaYi – Bai Zhuoxuan WTA 1000 Beijing, China Qualification | – | |||
| 29 Sept | Kawa, Katarzyna – Savinykh, Valeria WTA 1000 Beijing, China Qualification | 2–0 | |||
| 29 Sept | Wang, JiaYi – Bai, Zhuoxuan WTA 1000 Beijing, China Qualification | 0–2 | |||
| 29 Sept | Dart, Harriet – Ma, Yexin WTA 1000 Beijing, China Qualification | 2–0 | |||
| 29 Sept | Munar, Jaume – Kovacevic, Aleksandar ATP 500 Tokyo, Japan Qualification | 2–0 | |||
| 29 Sept | Jacquemot, Elsa – Wolff, Vivian WTA 1000 Beijing, China Qualification | 2–0 | |||
| 29 Sept | Machac, Tomas – Gea, Arthur ATP 500 Beijing, China Qualification | 0–2 | |||
| 29 Sept | Kalieva E – Shi Han WTA 1000 Beijing, China Qualification | – | |||
| 29 Sept | Sasnovich A – Lepchenko V WTA 1000 Beijing, China Qualification | 2–0 | |||
| 29 Sept | Zaytseva K – Hunter S WTA 1000 Beijing, China Qualification | – | |||
| 29 Sept | Machac T – Gea A ATP 500 Beijing, China | – | |||
| 29 Sept | Munar J – Kovacevic A ATP 500 Tokyo, Japan Qualification | – | |||
| 29 Sept | Dart H – Ma YeXin WTA 1000 Beijing, China Qualification | – | |||
| 29 Sept | Bassols Ribera M – You Xiaodi WTA 1000 Beijing, China Qualification | 1–0 |
Competitions
- ATP 250 Brussels, BelgiumATP10 upcoming
- Almaty. HardATP10 upcoming
- Ningbo. HardWTA10 upcoming
- Osaka. HardWTA10 upcoming
- Lyon. ClayATP9 upcoming
- Almaty. Hard. DoublesATP6 upcoming
- Brussels. Hard. DoublesATP6 upcoming
- Ningbo. Hard. DoublesWTA6 upcoming
- Brussels. HardATP5 upcoming
- Doubles. LyonATP4 upcoming
- WTA 250 Osaka, Japan, DoublesWTA4 upcoming
- ATP 250 Lyon, France QualificationATP2 upcoming
- Lyon. Clay. QualificationATP2 upcoming
- Osaka. Doubles. HardWTA2 upcoming
- WTA 500 Ningbo, ChinaWTA2 upcoming
- Lyon. Clay. DoublesATP1 upcoming
- Ningbo. DoublesWTA1 upcoming
- WTA 1000 Beijing, ChinaWTA1 upcoming
- ATP 1000 Shanghai, ChinaATP
- ATP 1000 Shanghai, China QualificationATP
- ATP 1000 Shanghai, China, DoublesATP
- ATP 250 Chengdu, ChinaATP
- ATP 250 Hangzhou, China, DoublesATP
- ATP 500 Beijing, ChinaATP
- ATP 500 Beijing, China DoublesATP
- ATP 500 Tokyo, JapanATP
- ATP 500 Tokyo, Japan DoublesATP
- ATP 500 Tokyo, Japan QualificationATP
- Almaty. Hard. QualificationATP
- Beijing. Doubles. HardWTA
- Beijing. HardWTA
- Beijing. HardATP
- Beijing. Hard. QualificationWTA
- Brussels. Hard. QualificationATP
- Ningbo. Hard. QualificationWTA
- Osaka. Hard. QualificationWTA
- Shanghai. DoublesATP
- Shanghai. HardATP
- Shanghai. Hard. QualificationATP
- Tokyo. HardATP