Bádminton: historial de cuotas
Cuotas de apertura y cierre con resultados finales. Cada página de partido queda disponible para siempre.
Resultados recientes
| Fecha | Evento | Marcador | 1 (Apertura → Cierre) | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 oct | Kuespert S / Lohau I – De Wit K / Jille D Women. Dutch Open. Doubles. Final | 2–0 | |||
| 04 oct | Grimley Christopher / Grimley Matthew – Kolding K / Lundsgaard C Men. Dutch Open. Doubles. Final | 2–0 | |||
| 04 oct | Li Yang Su – Daniil Dubovenko Men. Dutch Open. Final | 2–1 | |||
| 04 oct | Kashyap Aakarshi – Yvonne Li Women. Dutch Open. Final | 0–2 | |||
| 04 oct | Soby J / Rojkjaer S – Toft Jes / Kudsk A C Mixed. Dutch Open. Final | 2–1 | |||
| 04 oct | Vittoriani C / Viscovich M – Lesinskas R / Vantsarovska Y Mixed. Bulgarian International. Final | 0–2 | |||
| 04 oct | Chong Zi Hin / Pang Kh Zhe – Doder A / Lukic S Men. Bulgarian International. Doubles. Final | 1–2 | |||
| 04 oct | Koriagina M / Vantsarovska Y – Pashova R / Pavlova G Women. Bulgarian International. Doubles. Final | 2–0 | |||
| 04 oct | Vittoriani C – Zhou Luca Men. Bulgarian International. Final | 2–0 | |||
| 04 oct | Viscovich Marie – Koriagina M Women. Bulgarian International. Final | 0–2 | |||
| 04 oct | Ramadiansyah A / Shimizu N – Lin Bing-Wei / Liao Jui-Chi Mixed. North Harbour International. New Zealand. Final | 2–0 | |||
| 03 oct | Po-Wei Wang – Rei Miyashita Men. North Harbour International. New Zealand. Final | 0–2 | |||
| 03 oct | Ciou-Tong Tung – Su Yu Chen Women. North Harbour International. New Zealand. Final | 2–1 | |||
| 03 oct | Griselda L Ch / Shimizu N – Hsieh Mi Yen / Yu Chien Hui Women. North Harbour International. Doubles. New Zealand. Final | 1–2 | |||
| 03 oct | Huang Tsung-I / Lin Ting-Yu – Chiu Shao Hua / Lin Bing-Wei Men. North Harbour International. Doubles. New Zealand. Final | 0–2 | |||
| 03 oct | De Wit K / Jille D – Kelly S / Tolman L Women. Dutch Open. Doubles. Semi-finals | 2–0 | |||
| 03 oct | Grimley Christopher / Grimley Matthew – Butler O / Jones S Men. Dutch Open. Doubles. Semi-finals | 2–0 | |||
| 03 oct | Kuespert S / Lohau I – Loos M / Pothuizen I Women. Dutch Open. Doubles. Semi-finals | 2–0 | |||
| 03 oct | Kolding K / Lundsgaard C – Geiss B / Jansen J R Men. Dutch Open. Doubles. Semi-finals | 2–1 | |||
| 03 oct | Li Yang Su – Julien Carraggi Men. Dutch Open. Semi-finals | 2–0 | |||
| 03 oct | Daniil Dubovenko – Kalle Koljonen Men. Dutch Open. Semi-finals | 2–0 | |||
| 03 oct | Koriagina M / Vantsarovska Y – Isik Sevval N / Seven B Women. Bulgarian International. Doubles. Semi-finals | 2–0 | |||
| 03 oct | Vittoriani C – Kopriva D Men. Bulgarian International. Semi-finals | 2–0 | |||
| 03 oct | Schulz Amalie – Kashyap Aakarshi Women. Dutch Open. Semi-finals | 0–2 | |||
| 03 oct | Soby J / Rojkjaer S – Harper R / Tang Yulia Mixed. Dutch Open. Semi-finals | 2–0 | |||
| 03 oct | Pashova R / Pavlova G – Piwowar Ju / Zimnol D Women. Bulgarian International. Doubles. Semi-finals | 2–1 | |||
| 03 oct | Viscovich Marie – Zarrouk L Women. Bulgarian International. Semi-finals | 2–0 | |||
| 03 oct | Yvonne Li – Wen Yu Zhang Women. Dutch Open. Semi-finals | 2–0 | |||
| 03 oct | Kunin V / Romaniuk Y – Chong Zi Hin / Pang Kh Zhe Men. Bulgarian International. Doubles. Semi-finals | 0–2 | |||
| 03 oct | Krax S / Lehmann A – Toft Jes / Kudsk A C Mixed. Dutch Open. Semi-finals | 0–2 | |||
| 03 oct | Melleri E – Zhou Luca Men. Bulgarian International. Semi-finals | 1–2 | |||
| 03 oct | Doder A / Lukic S – Bianchi T / De Leon Z J Men. Bulgarian International. Doubles. Semi-finals | 2–0 | |||
| 03 oct | Petrovic A / Loncar S – Lesinskas R / Vantsarovska Y Mixed. Bulgarian International. Semi-finals | 0–2 | |||
| 03 oct | Golubickaite Samanta – Koriagina M Women. Bulgarian International. Semi-finals | 1–2 | |||
| 03 oct | Vittoriani C / Viscovich M – Roksvaag A / Abusdal J Mixed. Bulgarian International. Semi-finals | 2–0 | |||
| 03 oct | Muller A / Van Buiten K – Loos M / Pothuizen I Dutch Open, WD | 0–2 | |||
| 03 oct | Geiss B / Jansen J R – Kral Jiri / Kral O Dutch Open, MD | 2–0 | |||
| 03 oct | Grimley Christopher / Grimley Matthew – Nebel R / Soby J Dutch Open, MD | 2–0 | |||
| 03 oct | Vang K / Werge M – Kuespert S / Lohau I Dutch Open, WD | 1–2 | |||
| 03 oct | Michalski L / Schulz S – De Wit K / Jille D Dutch Open, WD | 0–2 | |||
| 03 oct | Kolding K / Lundsgaard C – Green A / Russ Z Dutch Open, MD | 2–0 | |||
| 03 oct | Butler O / Jones S – Duijs G / Kros L Dutch Open, MD | 2–0 | |||
| 03 oct | Kelly S / Tolman L – Nielsen Anna-Sofie / Rojkjaer S Dutch Open, WD | 2–1 | |||
| 03 oct | Huang Harry – Daniil Dubovenko Dutch Open, MS | 0–2 | |||
| 03 oct | Schnider M – Yvonne Li Dutch Open, WS | 0–2 | |||
| 03 oct | Lassaux C – Kashyap Aakarshi Dutch Open, WS | 0–2 | |||
| 03 oct | Julien Carraggi – Tan Jia Jie Dutch Open, MS | 2–1 | |||
| 03 oct | Li Yang Su – Ethan Rose Dutch Open, MS | 2–0 | |||
| 03 oct | Kalle Koljonen – Karthikeyan Priya A Dutch Open, MS | 2–1 | |||
| 03 oct | Amalie Schulz – Nyqvist, Nella Dutch Open, WS | 2–0 |
Competiciones
- Scottish Open, WSInternacional5 próximos
- Men. Scottish Open. Doubles. Semi-finalsBWF2 próximos
- Scottish Open, MDInternacional2 próximos
- Scottish Open, MSInternacional2 próximos
- Women. Scottish Open. Doubles. Semi-finalsBWF2 próximos
- Abierto de Hong Kong. Parejas mixtas.Internacional1 próximos
- Men. Hong Kong Open. Doubles. FinalBWF1 próximos
- Men. Hong Kong Open. FinalBWF1 próximos
- Men. Scottish Open. Semi-finalsBWF1 próximos
- Mixed. Hong Kong Open. FinalBWF1 próximos
- Mixed. Scottish Open. Semi-finalsBWF1 próximos
- Women. Hong Kong Open. Doubles. FinalBWF1 próximos
- Women. Hong Kong Open. FinalBWF1 próximos
- Women. Scottish Open. Semi-finalsBWF1 próximos
- Campeonato abierto de Finlandia. ParejasInternacional
- Arctic Open, WDInternacional
- Campeonato abierto de Finlandia. MujeresInternacional
- Campeonato abierto de Finlandia. Parejas mixtosInternacional
- Bulgarian International, MSInternacional
- Czech Open, MDInternacional
- Czech Open, MSInternacional
- Czech Open, WDInternacional
- Czech Open, WSInternacional
- Czech Open, XDInternacional
- Campeonato abierto de Dinamarca. ParejasInternacional
- Campeonato abierto de Dinamarca.Internacional
- Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. ParejasInternacional
- Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres.Internacional
- Campeonato abierto de Dinamarca. Parejas mixtosInternacional
- Dutch Open, MDInternacional
- Dutch Open, MSInternacional
- Dutch Open, WDInternacional
- Dutch Open, WSInternacional
- Dutch Open, XDInternacional
- Campeonato abierto de Francia. ParejasInternacional
- Campeonato abierto de Francia.Internacional
- Campeonato abierto de Francia.Mujeres. ParejasInternacional
- Campeonato abierto de Francia. MujeresInternacional
- Campeonato abierto de Francia. Parejas mixtosInternacional
- Abierto de Hong Kong. Mujeres. ParejasInternacional