Bádminton: historial de cuotas
Cuotas de apertura y cierre con resultados finales. Cada página de partido queda disponible para siempre.
Resultados recientes
| Fecha | Evento | Marcador | 1 (Apertura → Cierre) | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct | Kim W H / Seo S J – Lundgaard D / Vestergaard M Campeonato abierto de Dinamarca. Parejas | 2–0 | |||
| 13 oct | Letshanaa Karupathevan – Line Christophersen Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. | 0–2 | |||
| 13 oct | Se Young An – Polina Buhrova Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. | 2–0 | |||
| 13 oct | Kunlavut Vitidsarn – Rasmus Gemke Campeonato abierto de Dinamarca. | 1–2 | |||
| 13 oct | Nozomi Okuhara – Line Kjaersfeldt Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. | 2–1 | |||
| 13 oct | Carnando L R / Marthin D – Chen Bo Yang / Liu Yi Campeonato abierto de Dinamarca. Parejas | – | |||
| 13 oct | Hirokami R / Hobara S – Harris A / Van Leeuwen Estelle Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. Parejas | 2–0 | |||
| 13 oct | Luo Yi / Wang Ting Ge – Ercetin B / Inci N Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. Parejas | 2–0 | |||
| 13 oct | Lane B / Vendy S – Indra R / Joaquin N Campeonato abierto de Dinamarca. Parejas | 2–0 | |||
| 13 oct | An S Y – Polina Buhrova Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. | 2–0 | |||
| 13 oct | Maulana B / Rahayu A – Wee Y T / Tan Z H Malaysia Super 100, XD | 2–0 | |||
| 13 oct | Loh Z / Siow V – Oktavianti M D / Kusharjanto R N Malaysia Super 100, XD | 1–2 | |||
| 13 oct | Horbanluekit P / Korpthammakit F – Khoiriyansyah M Nawaf / Jamil I C S Mixed. Malaysia Super 100 | 0–2 | |||
| 13 oct | Chia Aaron / Soh Wooi Yik – Hoki T / Kobayashi Y Campeonato abierto de Dinamarca. Parejas | 2–1 | |||
| 13 oct | Nakade Sumire / Takahashi M – Lin Chih-Chun / Yang Chu Yun Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. Parejas | 2–0 | |||
| 13 oct | Liao Pin Yi / Liang Yu En – Surya A / Pramuthesh Amrutha Mixed. Malaysia Super 100 | 2–0 | |||
| 13 oct | Pusarla Venkata Sindhu – Yvonne Li Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. | 1–2 | |||
| 13 oct | Yunmongkol T / Laisuan N – Matsukawa K / Sekino R Malaysia Super 100, XD | 0–2 | |||
| 13 oct | Kanapuram S R / Sharma R – Park S / Lee H W Malaysia Super 100, XD | – | |||
| 13 oct | Jomkoh S / Jongsathapornparn O – Shen X Y / Zhang J H Malaysia Super 100, XD | 0–2 | |||
| 13 oct | Chiu Pin-Chian – Yu Jin Sim Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. | 2–0 | |||
| 13 oct | Kumagai K / Nishi H – Popov Ch / Popov T J Campeonato abierto de Dinamarca. Parejas | 2–0 | |||
| 13 oct | Too Ming Yap / Lee Yu Shan – Liew Xun / Tan Nicole Mixed. Malaysia Super 100 | 0–2 | |||
| 13 oct | Datu Asrah D A / Teh Si Yan – Ma Xi Xiang / Qin Hui Zhi Mixed. Malaysia Super 100 | 0–2 | |||
| 13 oct | Wee Y H / Gobi V – Sonmez E / Bektas Y Malaysia Super 100, XD | 2–0 | |||
| 13 oct | Wee Yee Hern / Gobi V – Sonmez E / Bektas Y Mixed. Malaysia Super 100 | 2–0 | |||
| 13 oct | Low H Ch / San Clarissa – Al Farizi M / Rismawardani J M Mixed. Malaysia Super 100 | 1–2 | |||
| 13 oct | Lui Lok Lok / Tsang Hiu Yan – Corbett F / Gai Jennie Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. Parejas | 2–1 | |||
| 13 oct | Victor Lai – Mohammad Zaki Ubaidillah Campeonato abierto de Dinamarca. | 2–0 | |||
| 13 oct | Lu M C / Chou Y A – Bhatnagar I / Mishra S Malaysia Super 100, XD | 2–0 | |||
| 13 oct | Hsu Ya Ching / Sung Yu-Hsuan – Suzuki H / Yamakita N Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. Parejas | 1–2 | |||
| 13 oct | Arnaud Merkle – Srikanth Kidambi Campeonato abierto de Dinamarca. | 0–2 | |||
| 13 oct | Gutama S K / Isfahani M R P – Okamura H / Yamashita K Campeonato abierto de Dinamarca. Parejas | 1–2 | |||
| 13 oct | Alex Lanier – Zhe An Hu Campeonato abierto de Dinamarca. | 2–0 | |||
| 13 oct | Iwanaga R / Nakanishi K – Hirota S / Sakuramoto A Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. Parejas | 1–2 | |||
| 13 oct | Xia Hao Liang / Tang Rui Zhi – Chen Bo-Yuan / Ko Ruo Hsuan Mixed. Malaysia Super 100 | 0–2 | |||
| 13 oct | Chico Aura Dwi Wardoyo – Kuan Lin Kuo Malaysia Super 100 | 2–1 | |||
| 13 oct | Rayhan A F / Wahyudi D A – Hu K Y / Lin X Y Campeonato abierto de Dinamarca. Parejas | 0–2 | |||
| 13 oct | Kusuma F D / Puspitasari M T – Lam Lauren / Lee Allison Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. Parejas | 1–2 | |||
| 13 oct | Natsuki Nidaira – Tanvi Sharma Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. | 1–2 | |||
| 13 oct | June Wei Cheam – Rounak Chouhan Malaysia Super 100 | 2–0 | |||
| 13 oct | Shogo Ogawa – Kavin Thangam Kavin Malaysia Super 100 | 2–0 | |||
| 13 oct | Chao Sun – Ji Hoon Choi Malaysia Super 100 | 2–0 | |||
| 13 oct | Jia Heng Teh – Chia Hao Lee Campeonato abierto de Dinamarca. | 2–0 | |||
| 13 oct | Tien Chen Chou – Lakshya Sen Campeonato abierto de Dinamarca. | 2–1 | |||
| 13 oct | Chan Yin Chak / Ng Tsz Yau – Zhu Yi Jun / Li Qian Campeonato abierto de Dinamarca. Parejas mixtos | 1–2 | |||
| 13 oct | Tushar Suveer – Raghav Bharat Malaysia Super 100 | 2–0 | |||
| 13 oct | Jeon, Hyeok Jin – Hein Htut Malaysia Super 100 | 2–0 | |||
| 13 oct | Jia Jie Tan – Geonyeop Cho Malaysia Super 100 | 1–2 | |||
| 13 oct | Gicquel T / Delrue D – Kim Jae Hyeon / Jang Ha Jeong Campeonato abierto de Dinamarca. Parejas mixtos | 2–1 |
Competiciones
- Scottish Open, WSInternacional5 próximos
- Men. Scottish Open. Doubles. Semi-finalsBWF2 próximos
- Men. Scottish Open. Semi-finalsBWF2 próximos
- Mixed. Scottish Open. Semi-finalsBWF2 próximos
- Scottish Open, MDInternacional2 próximos
- Scottish Open, MSInternacional2 próximos
- Women. Scottish Open. Doubles. Semi-finalsBWF2 próximos
- Women. Scottish Open. Semi-finalsBWF2 próximos
- Abierto de Hong Kong. Parejas mixtas.Internacional1 próximos
- Men. Hong Kong Open. Doubles. FinalBWF1 próximos
- Men. Hong Kong Open. FinalBWF1 próximos
- Mixed. Hong Kong Open. FinalBWF1 próximos
- Women. Hong Kong Open. Doubles. FinalBWF1 próximos
- Women. Hong Kong Open. FinalBWF1 próximos
- Campeonato abierto de Finlandia. ParejasInternacional
- Arctic Open, WDInternacional
- Campeonato abierto de Finlandia. MujeresInternacional
- Campeonato abierto de Finlandia. Parejas mixtosInternacional
- Bulgarian International, MSInternacional
- Czech Open, MDInternacional
- Czech Open, MSInternacional
- Czech Open, WDInternacional
- Czech Open, WSInternacional
- Czech Open, XDInternacional
- Campeonato abierto de Dinamarca. ParejasInternacional
- Campeonato abierto de Dinamarca.Internacional
- Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres. ParejasInternacional
- Campeonato abierto de Dinamarca. Mujeres.Internacional
- Campeonato abierto de Dinamarca. Parejas mixtosInternacional
- Dutch Open, MDInternacional
- Dutch Open, MSInternacional
- Dutch Open, WDInternacional
- Dutch Open, WSInternacional
- Dutch Open, XDInternacional
- Campeonato abierto de Francia. ParejasInternacional
- Campeonato abierto de Francia.Internacional
- Campeonato abierto de Francia.Mujeres. ParejasInternacional
- Campeonato abierto de Francia. MujeresInternacional
- Campeonato abierto de Francia. Parejas mixtosInternacional
- Abierto de Hong Kong. Mujeres. ParejasInternacional