Boxing: cuotas de resultado del partido
Cuotas actuales de los próximos partidos; los resultados aparecen al terminar.
Próximos
| Evento | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| Sean Arkwright vs Jake Goodwin 20 nov, 8 rounds. International | – | 1.12 | 7.62 |
| Willy Gilheaney vs Alberto Palmetta 20 nov, Pro Boxing | – | 1.48 | 2.92 |
| Rhys Edwards vs Lee McGregor 20 nov, Pro Boxing | – | 1.21 | 4.99 |
| Zamora, Demler vs Hernandez Garcia, Ruben 20 nov, Pro Boxing | – | 1.03 | 12.17 |
| Iriarte, Joel vs Galeano, Darvin 20 nov, Pro Boxing | – | 1.02 | 14.17 |
| Lauren Price vs Michaela Kotaskova 20 nov, Pro Boxing | – | 1.03 | 14.56 |
| Anderson, Amir vs Buciuc, Daniel 20 nov, Pro Boxing | – | 1.03 | 12.17 |
| Griffiths, Cayden vs Rivera-Pacheco, Jean 20 nov, Pro Boxing | – | 1.04 | 12.19 |
| Lopez, David Richard vs Ayala Crisosto, Alan Edgar 20 nov, Pro Boxing | – | 1.03 | 12.17 |
| Meza, Javier vs Figueroa, Jonathan 20 nov, Pro Boxing | – | 1.09 | 8.12 |
| Sanchez, Leonardo vs Morales Jr, Victor 20 nov, Pro Boxing | – | 1.24 | 4.38 |
| Abdullaev, Ruslan vs Meza Angulo, Juan 20 nov, Pro Boxing | – | 1.04 | 11.23 |
Resultados recientes
Aún no hay datos.
Competiciones
- Pro BoxingInternacional59 próximos
- Elite BoxingInternacional5 próximos
- 10 asaltos. InternacionaRanking Bouts3 próximos
- 8 rounds. InternationalRanking Fights1 próximos
- Elite Exhibition BoxingInternacional1 próximos
- Exhibition BoxingInternacional1 próximos
- 6 rounds. InternationalRanking Fights
- Zuffa BoxingInternacional