Críquet: historial de cuotas
Cuotas de apertura y cierre con resultados finales. Cada página de partido queda disponible para siempre.
Resultados recientes
| Fecha | Evento | Marcador | 1 (Apertura → Cierre) | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct | Catar – Mongolia ICC T20 World Cup Qualifier | 211–0 | |||
| 12 oct | Myanmar – Tailandia ICC T20 World Cup Qualifier | 52–53 | |||
| 11 oct | Emiratos Árabes Unidos – Estados Unidos ODI. ICC. Copa Mundial. Liga 2 | 213–214 | |||
| 11 oct | Estados Unidos – Emiratos Árabes Unidos Copa Mundial. Liga 2 | 214–213 | |||
| 11 oct | India – Indias Occidentales T20 Internationals | 223–209 | |||
| 11 oct | Kuwait – Myanmar ICC T20 World Cup Qualifier | 36–34 | |||
| 11 oct | FC Baréin – Mongolia ICC T20 World Cup Qualifier | 18–17 | |||
| 11 oct | Canadá – Nepal ODI. ICC. Copa Mundial. Liga 2 | 211–235 | |||
| 11 oct | Australia (F) – Bangladesh (F) ODI. Women. Series | 222–220 | |||
| 11 oct | India A – Australia A ODI. Series | 275–226 | |||
| 09 oct | Namibia – Emiratos Árabes Unidos Copa Mundial. Liga 2 | 135–134 | |||
| 09 oct | Emiratos Árabes Unidos – Namibia ODI. ICC. Copa Mundial. Liga 2 | 134–135 | |||
| 09 oct | India – Indias Occidentales T20 Internationals | 249–252 | |||
| 09 oct | Pakistán – Sri Lanka T20 Internationals | 187–182 | |||
| 09 oct | Omán – Canadá ODI. ICC. Copa Mundial. Liga 2 | 263–222 | |||
| 09 oct | Australia (F) – Bangladesh (F) ODI Championship, Women | 168–166 | |||
| 09 oct | India A – Australia A ODI. Series | 206–275 | |||
| 09 oct | FC Baréin – Kuwait ICC T20 World Cup Qualifier | 189–188 | |||
| 09 oct | Myanmar – Catar ICC T20 World Cup Qualifier | 55–56 | |||
| 07 oct | Estados Unidos – Namibia Copa Mundial. Liga 2 | 299–298 | |||
| 07 oct | Namibia – Estados Unidos ODI. ICC. Copa Mundial. Liga 2 | 298–299 | |||
| 06 oct | India – Indias Occidentales T20 Internationals | 172–171 | |||
| 06 oct | India A – Australia A ODI. Series | 149–274 | |||
| 06 oct | Kuwait – Mongolia ICC T20 World Cup Qualifier | 43–42 | |||
| 06 oct | FC Baréin – Bután ICC T20 World Cup Qualifier | 139–73 | |||
| 06 oct | Catar – Tailandia ICC T20 World Cup Qualifier | 80–76 | |||
| 05 oct | Estados Unidos – Emiratos Árabes Unidos Copa Mundial. Liga 2 | 332–330 | |||
| 05 oct | Bután – Myanmar ICC T20 World Cup Qualifier | 119–92 | |||
| 05 oct | FC Baréin – Tailandia ICC T20 World Cup Qualifier | 104–97 | |||
| 04 oct | Corea del Sur – Indonesia Quadrangular Series. Nigeria | 110–105 | |||
| 03 oct | Namibia – Emiratos Árabes Unidos Copa Mundial. Liga 2 | 9–0 | |||
| 03 oct | Zimbabue (F) – West Indies (Women) T20 Internationals, Women | 97–98 | |||
| 03 oct | India – Indias Occidentales ICC ODI Championship | 351–352 | |||
| 03 oct | Pakistán – India Juegos Asiáticos | 192–211 | |||
| 03 oct | Corea del Sur – Indonesia Quadrangular Series. Nigeria | 24–122 | |||
| 03 oct | Bangladés – Sri Lanka Juegos Asiáticos | 102–165 | |||
| 02 oct | India A – Australia A Test Series | 477–531 | |||
| 01 oct | India – Sri Lanka Juegos Asiáticos | 169–45 | |||
| 01 oct | Pakistán – Bangladés Juegos Asiáticos | 112–111 | |||
| 30 sept | Sudáfrica – Australia ICC ODI Championship | 145–322 | |||
| 30 sept | India – Indias Occidentales ICC ODI Championship | 406–405 | |||
| 30 sept | Zimbabue Women – Indias Occidentales Women ODI Championship, Women | 180–271 | |||
| 30 sept | Omán – Kerala Quadrangular Series. Nigeria | 190–215 | |||
| 29 sept | Bangladés – Malasia Juegos Asiáticos | – | |||
| 29 sept | India A Women – Australia A Women ODI Friendlies, Women | 621–241 | |||
| 29 sept | India A Women – Australia A Women ICC Test Championship, Women | 257–164 | |||
| 29 sept | Sri Lanka – Nepal Juegos Asiáticos | – | |||
| 28 sept | India – Afganistán Juegos Asiáticos | – | |||
| 28 sept | Pakistán – Hong Kong Juegos Asiáticos | – | |||
| 27 sept | Omán – Kerala Quadrangular Series. Nigeria | – |
Competiciones
- ODI. Asia Rising Stars Cup. Qatar. Group stageNational Teams2 próximos
- Big Bash League. MujeresT201 próximos
- Big Bash League. MujeresAustralia1 próximos
- ICC Test ChampionshipInternacional1 próximos
- T20 InternationalsInternacional1 próximos
- Test matches. SeriesInternacional1 próximos
- ICC ODI ChampionshipInternacional
- ICC T20 World Cup QualifierInternacional
- ODI. O40. IMC. World CupNational Teams
- ODI. SeriesNational Teams