Dardos: historial de cuotas
Cuotas de apertura y cierre con resultados finales. Cada página de partido queda disponible para siempre.
Resultados recientes
| Fecha | Evento | Marcador | 1 (Apertura → Cierre) | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 oct | Danny Trueman – Andreas Harrysson Modus Super Series | 3–4 | |||
| 07 oct | Alex Spellman – Steve Lennon Modus Super Series | 4–3 | |||
| 07 oct | Niek Tuik – Conor Heneghan Modus Super Series | 4–2 | |||
| 07 oct | Andreas Harrysson – Alex Spellman Modus Super Series | 2–4 | |||
| 07 oct | Alex Spellman – Niek Tuik Modus Super Series | 2–4 | |||
| 07 oct | Niek Tuik – Danny Trueman Modus Super Series | 4–3 | |||
| 07 oct | Steve Lennon – Andreas Harrysson Modus Super Series | 4–0 | |||
| 07 oct | Conor Heneghan – Steve Lennon Modus Super Series | 0–4 | |||
| 07 oct | Danny Trueman – Conor Heneghan Modus Super Series | 4–3 | |||
| 07 oct | Niek Tuik – Andreas Harrysson Modus Super Series | 4–2 | |||
| 07 oct | Conor Heneghan – Alex Spellman Modus Super Series | 2–4 | |||
| 07 oct | Danny Trueman – Steve Lennon Modus Super Series | 3–4 | |||
| 07 oct | Andreas Harrysson – Conor Heneghan Modus Super Series | 2–4 | |||
| 07 oct | Steve Lennon – Niek Tuik Modus Super Series | 2–4 | |||
| 07 oct | Alex Spellman – Danny Trueman Modus Super Series | 3–4 | |||
| 06 oct | Conor Heneghan – Steve Lennon Modus Super Series | 4–3 | |||
| 06 oct | Danny Trueman – Alex Spellman Modus Super Series | 4–0 | |||
| 06 oct | Andreas Harrysson – Niek Tuik Modus Super Series | 4–2 | |||
| 06 oct | Alex Spellman – Conor Heneghan Modus Super Series | 4–0 | |||
| 06 oct | Steve Lennon – Andreas Harrysson Modus Super Series | 4–1 | |||
| 06 oct | Niek Tuik – Danny Trueman Modus Super Series | 4–3 | |||
| 06 oct | Andreas Harrysson – Conor Heneghan Modus Super Series | 3–4 | |||
| 06 oct | Niek Tuik – Alex Spellman Modus Super Series | 3–4 | |||
| 06 oct | Danny Trueman – Steve Lennon Modus Super Series | 1–4 | |||
| 06 oct | Alex Spellman – Andreas Harrysson Modus Super Series | 4–2 | |||
| 06 oct | Conor Heneghan – Danny Trueman Modus Super Series | 3–4 | |||
| 06 oct | Steve Lennon – Niek Tuik Modus Super Series | 2–4 | |||
| 06 oct | Andreas Harrysson – Danny Trueman Modus Super Series | 0–4 | |||
| 06 oct | Alex Spellman – Steve Lennon Modus Super Series | 0–4 | |||
| 06 oct | Niek Tuik – Conor Heneghan Modus Super Series | 3–4 | |||
| 05 oct | Conor Heneghan – Niek Tuik Modus Super Series | 4–1 | |||
| 05 oct | Steve Lennon – Alex Spellman Modus Super Series | 4–3 | |||
| 05 oct | Danny Trueman – Andreas Harrysson Modus Super Series | 2–4 | |||
| 05 oct | Niek Tuik – Steve Lennon Modus Super Series | 3–4 | |||
| 05 oct | Danny Trueman – Conor Heneghan Modus Super Series | 4–2 | |||
| 05 oct | Andreas Harrysson – Alex Spellman Modus Super Series | 1–4 | |||
| 05 oct | Steve Lennon – Danny Trueman Modus Super Series | 4–1 | |||
| 05 oct | Alex Spellman – Niek Tuik Modus Super Series | 2–4 | |||
| 05 oct | Conor Heneghan – Andreas Harrysson Modus Super Series | 4–3 | |||
| 05 oct | Danny Trueman – Niek Tuik Modus Super Series | 4–3 | |||
| 05 oct | Andreas Harrysson – Steve Lennon Modus Super Series | 0–4 | |||
| 05 oct | Conor Heneghan – Alex Spellman Modus Super Series | 4–1 | |||
| 05 oct | Niek Tuik – Andreas Harrysson Modus Super Series | 4–1 | |||
| 05 oct | Alex Spellman – Danny Trueman Modus Super Series | 1–4 | |||
| 05 oct | Steve Lennon – Conor Heneghan Modus Super Series | 2–4 | |||
| 04 oct | Gerwyn Price – Luke Humphries World Grand Prix | 4–6 | |||
| 04 oct | Jack Main – Callum Francis Winmau Championship Grand Final. Quarter-finals. 9 legs | 5–1 | |||
| 04 oct | Steve Lennon – Barstow, Chas Winmau Championship Tour | 0–0 | |||
| 04 oct | Steve Lennon – Chas Barstow Winmau Championship Grand Final. Quarter-finals. 9 legs | 0–0 | |||
| 04 oct | Lewis Cook – Graham Hall Winmau Championship Tour | 0–1 |
Competiciones
- England. Women. Round of 16. 7 legsWinmau Championship Tour8 próximos
- Grand Slam of DartsInternacional2 próximos
- Grand Slam. England. Semi-finals. 31 legPDC1 próximos
- ADC Global ChampionshipInternacional
- European ChampionshipInternacional
- European Super League. Germany. Group stage. 11 legsPDC
- European Tour. Netherlands. 1st round. 11 legsPDC
- European Tour. Switzerland. 1st round. 11 legsPDC
- ADC Global ChampionshipADC
- ADC Global ChampionshipADC
- ADC Global ChampionshipADC
- Grand Slam. England. Group stage. 9 legsPDC
- Modus Super SeriesInternacional
- Modus Super Series. WomenInternacional
- PDC ANZ Premier LeagueInternacional
- PDC European Tour - Dutch Darts ChampionshipInternacional
- PDC European Tour - Swiss Darts TrophyInternacional
- PDC Players ChampionshipInternacional
- Superliga. 11 legsAlemania
- Women. 7 legsOnline Live League
- Women. Best of 5Online Live League
- World Grand PrixInternacional