Darts: cuotas de ganador
Cuotas actuales de los próximos partidos; los resultados aparecen al terminar.
Próximos
| Evento | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| Niek Tuik vs Conor Heneghan 06 oct, Modus Super Series | – | 2.42 | 1.51 |
| Alex Spellman vs Steve Lennon 06 oct, Modus Super Series | – | 2.28 | 1.57 |
| Andreas Harrysson vs Danny Trueman 06 oct, Modus Super Series | – | 2.67 | 1.43 |
| Steve Lennon vs Niek Tuik 06 oct, Modus Super Series | – | 1.36 | 2.95 |
| Conor Heneghan vs Danny Trueman 06 oct, Modus Super Series | – | 1.77 | 1.96 |
| Alex Spellman vs Andreas Harrysson 06 oct, Modus Super Series | – | 1.47 | 2.54 |
| Danny Trueman vs Steve Lennon 06 oct, Modus Super Series | – | 1.90 | 1.82 |
| Niek Tuik vs Alex Spellman 06 oct, Modus Super Series | – | 2.00 | 1.74 |
| Andreas Harrysson vs Conor Heneghan 06 oct, Modus Super Series | – | 2.86 | 1.38 |
| Niek Tuik vs Danny Trueman 06 oct, Modus Super Series | – | 2.32 | 1.55 |
| Steve Lennon vs Andreas Harrysson 06 oct, Modus Super Series | – | 1.23 | 3.82 |
| Alex Spellman vs Conor Heneghan 06 oct, Modus Super Series | – | 2.15 | 1.64 |
Resultados recientes
Aún no hay datos.