Cuotas en caída
Hacia dónde se movió el hándicap o total principal en las últimas 1 hora: en puntos y goles la noticia es la propia línea. Partidos de las próximas 72 horas.
Empieza en:
| ✓ | Inicio | Partido | Mercado | Antes | Ahora | Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 23:00 | Hándicap | -1.51 1.85 · 2 1.87→ 1 2.01 · 2 1.73 | +1.51 1.84 · 2 1.88 | ▲ +3 | ||
| 20 nov 19:00 | Total de puntos | 167.5Más 1.83 · Menos 1.89→ Más 1.71 · Menos 2.04 | 170.5Más 1.86 · Menos 1.86 | ▲ +3 | ||
| 20 nov 19:30 | Total de puntos | 178.5Más 1.83 · Menos 1.89→ Más 1.71 · Menos 2.04 | 180.5Más 1.86 · Menos 1.86 | ▲ +2 | ||
| 21 nov 18:00 | Total de puntos | 173.5Más 1.82 · Menos 1.90→ Más 1.69 · Menos 2.07 | 175.5Más 1.85 · Menos 1.87 | ▲ +2 | ||
| 21 nov 02:00 | Hándicap asiático | +11 1.66 · 2 2.11→ 1 1.38 · 2 2.87 | 01 2.42 · 2 1.51 | ▼ -1 | ||
| 21 nov 00:30 | Hándicap | -13.51 1.83 · 2 1.89→ 1 1.96 · 2 1.77 | -12.51 1.86 · 2 1.86 | ▲ +1 | ||
| 21 nov 01:00 | Total de puntos | 44.5Más 1.86 · Menos 1.86→ Más 1.95 · Menos 1.78 | 43.5Más 1.80 · Menos 1.92 | ▼ -1 | ||
| 20 nov 18:00 | Hándicap asiático | -1.51 1.73 · 2 2.01→ 1 1.73 · 2 2.01 | -2.51 1.94 · 2 1.78 | ▼ -1 | ||
| 20 nov 19:00 | Hándicap (puntos) | -8.51 1.86 · 2 1.86→ 1 1.76 · 2 1.97 | -9.51 1.86 · 2 1.86 | ▼ -1 | ||
| 20 nov 19:45 | Hándicap asiático | -5.51 1.89 · 2 1.83→ 1 1.89 · 2 1.83 | -6.51 1.88 · 2 1.84 | ▼ -1 | ||
| 20 nov 20:00 | Total de goles | 2.5Más 1.66 · Menos 2.11→ Más 1.46 · Menos 2.56 | 3.5Más 2.20 · Menos 1.61 | ▲ +1 | ||
| 21 nov 11:00 | Total de goles | 2.5Más 1.50 · Menos 2.46→ Más 1.50 · Menos 2.46 | 3.5Más 2.01 · Menos 1.73 | ▲ +1 | ||
| 21 nov 15:00 | Total de goles | 2.5Más 2.62 · Menos 1.44→ Más 2.62 · Menos 1.44 | 1.5Más 1.54 · Menos 2.34 | ▼ -1 | ||
| 20 nov 23:45 | Total de goles | 2.5Más 1.66 · Menos 2.11→ Más 1.66 · Menos 2.11 | 3Más 2.01 · Menos 1.73 | ▲ +0.5 | ||
| 21 nov 15:00 | Hándicap asiático | -11 1.66 · 2 2.11→ 1 1.66 · 2 2.11 | -1.51 2.06 · 2 1.69 | ▼ -0.5 | ||
| 20 nov 18:00 | Total de goles | 2.25Más 1.74 · Menos 2.00→ Más 1.74 · Menos 2.00 | 2.5Más 1.89 · Menos 1.83 | ▲ +0.25 | ||
| 20 nov 19:00 | Total de goles | 3Más 1.97 · Menos 1.77→ Más 2.01 · Menos 1.73 | 2.75Más 1.76 · Menos 1.97 | ▼ -0.25 |
Actualizado a las 17:48