Bundesliga: cuotas de hándicap asiático
Cuotas actuales de los próximos partidos; los resultados aparecen al terminar.
Próximos
| Evento | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München vs FC Köln 20 nov, Bundesliga | -3 | 2.05 | 1.78 |
| Eintracht Frankfurt vs TSG 1899 Hoffenheim 21 nov, Bundesliga | 0 | 1.77 | 2.06 |
| SV 07 Elversberg vs SC Freiburg 21 nov, Bundesliga | 0 | 2.51 | 1.53 |
| Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund 21 nov, Bundesliga | 1 | 1.81 | 2.01 |
| Union Berlin vs RB Leipzig 21 nov, Bundesliga | 1 | 1.91 | 1.91 |
| Bayer 04 Leverkusen vs SC Paderborn 07 21 nov, Bundesliga | -2 | 2.02 | 1.80 |
| FC Schalke 04 vs VfB Stuttgart 21 nov, Bundesliga | 1 | 1.65 | 2.25 |
| FC Augsburg vs FSV Mainz 05 22 nov, Bundesliga | 0 | 2.04 | 1.79 |
| SV Werder Bremen vs Hamburger SV 22 nov, Bundesliga | -1 | 2.16 | 1.71 |
| SV Werder Bremen vs Borussia M'gladbach 27 nov, Bundesliga | -1 | 2.22 | 1.67 |
| Hamburger SV vs FC Bayern München 28 nov, Bundesliga | 2.5 | 1.90 | 1.91 |
| SC Paderborn 07 vs FC Schalke 04 28 nov, Bundesliga | 0 | 1.73 | 2.11 |
Resultados recientes
Aún no hay datos.