Sydney United04:0018 de octubre de 2026Canberra Croatia
Cuotas de Sydney United vs Canberra Croatia, Championship, 18 de octubre de 2026. El mercado da como favorito a Sydney United con 1.27 (alrededor del 73% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 1.33. Abajo: cuotas actuales y de apertura, movimiento de la línea, forma reciente e historial.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas principales
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney United | 1.33 | 1.27 | ▼ -5.1% | |||
| Empate | 4.81 | 5.37 | ▲ +11.5% | |||
| Canberra Croatia | 8.52 | 10.13 | ▲ +18.8% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.76 | 1.79 | ▲ +1.6% | |||
| Menos | 1.97 | 1.93 | ▼ -1.7% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.76 | 1.97 | ▲ +11.4% | |||
| No | 1.97 | 1.76 | ▼ -10.3% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney United -1.75 | 2.11 | 1.91 | ▼ -9.6% | |||
| Canberra Croatia +1.75 | 1.66 | 1.81 | ▲ +9.1% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.04 | 1.02 | ▼ -2.1% | |||
| Local o visitante | 1.16 | 1.12 | ▼ -2.8% | |||
| Empate o visitante | 3.06 | 3.56 | ▲ +16.2% |
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, Sydney United opened at 1.33 and is now 1.27. The implied probability increased from 75% to 79%. Draw moved from 4.81 to 5.37 (20.8% → 18.6%).