Lochau13:0031 de octubre de 2026Schwaz
Cuotas de Lochau vs Schwaz, Regionalliga, 31 de octubre de 2026. El mercado da como favorito a Schwaz con 1.53 (alrededor del 61% sin margen). La cuota subió desde la apertura, que era 1.44. Abajo: cuotas actuales y de apertura, movimiento de la línea, forma reciente e historial.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas principales
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lochau | 5.96 | 4.77 | ▼ -19.9% | |||
| Empate | 4.72 | 4.67 | ▼ -1.2% | |||
| Schwaz | 1.44 | 1.53 | ▲ +6.8% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.78 | 1.97 | ▲ +10.3% | |||
| Menos | 1.95 | 1.76 | ▼ -9.3% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.51 | 1.53 | ▲ +1.3% | |||
| No | 2.42 | 2.37 | ▼ -2.1% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lochau +1 | 1.91 | 1.91 | – | |||
| Schwaz -1 | 1.81 | 1.81 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 2.59 | 2.38 | ▼ -8.3% | |||
| Local o visitante | 1.16 | 1.16 | ▼ -0.3% | |||
| Empate o visitante | 1.11 | 1.16 | ▲ +4.3% |
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, SC Schwaz opened at 1.44 and is now 1.53. The implied probability decreased from 69.5% to 65.1%. SV Lochau moved from 5.96 to 4.77 (16.8% → 21%).