Zulte Waregem18:4510 de octubre de 2026KRC Gent
Cuotas de Zulte Waregem vs KRC Gent, Jupiter League, 10 de octubre de 2026. El mercado da como favorito a KRC Gent con 2.43 (alrededor del 38% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 2.47. Abajo: cuotas actuales y de apertura, movimiento de la línea, forma reciente e historial.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas principales
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulte Waregem | 2.62 | 2.83 | ▲ +7.9% | |||
| Empate | 3.46 | 3.23 | ▼ -6.8% | |||
| KRC Gent | 2.47 | 2.43 | ▼ -1.7% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.78 | 1.97 | ▲ +10.6% | |||
| Menos | 1.95 | 1.77 | ▼ -9.5% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.68 | 1.72 | ▲ +2.2% | |||
| No | 2.09 | 2.03 | ▼ -2.6% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulte Waregem 0 | 1.92 | 2.01 | ▲ +4.8% | |||
| KRC Gent 0 | 1.81 | 1.73 | ▼ -4.2% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.49 | 1.51 | ▲ +1.0% | |||
| Local o visitante | 1.27 | 1.31 | ▲ +2.8% | |||
| Empate o visitante | 1.44 | 1.39 | ▼ -3.8% |
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, SV Zulte Waregem opened at 2.62 and is now 2.83. The implied probability decreased from 38.2% to 35.4%. Draw moved from 3.46 to 3.23 (28.9% → 31%).