Club Deportes Concepcion0:1FinalizadoO'Higgins
0–0 0–1
Club Deportes Concepcion vs O'Higgins, Copa de Chile, jugado el 30 de septiembre de 2026. Terminó Club Deportes Concepcion 0–1 O'Higgins. Al inicio el favorito era Club Deportes Concepcion con 2.17 (alrededor del 43% sin margen). La cuota subió desde la apertura, que era 2.17. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Deportes Concepcion | 2.17 | 2.17 | ▲ +0.3% | |||
| Empate | 3.29 | 3.15 | ▼ -4.1% | |||
| O'Higgins✓ | 3.24 | 3.36 | ▲ +3.8% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.96 | 2.13 | ▲ +8.8% | |||
| Menos✓ | 1.77 | 1.65 | ▼ -6.7% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.77 | 1.91 | ▲ +8.1% | |||
| No✓ | 1.96 | 1.81 | ▼ -7.6% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Deportes Concepcion -0.25 | 1.76 | 1.76 | – | |||
| O'Higgins +0.25✓ | 1.97 | 1.97 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.30 | 1.29 | ▼ -1.3% | |||
| Local o visitante✓ | 1.30 | 1.32 | ▲ +1.1% | |||
| Empate o visitante✓ | 1.62 | 1.63 | ▲ +0.3% |
Desarrollo
- 92'⚽goal0:1
- 96'▮yellow card0:1
Estadísticas del partido
- 0Second yellow cards0