Primera División: cuotas de doble oportunidad
Cuotas actuales de los próximos partidos; los resultados aparecen al terminar.
Próximos
| Evento | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| Cobresal vs Audax Italiano 20 nov, Primera División | – | – | – |
| Palestino vs Unión La Calera 20 nov, Primera División | – | – | – |
| Coquimbo Unido vs Everton de Vina del Mar 21 nov, Primera División | – | – | – |
| O'Higgins vs Universidad de Chile 21 nov, Primera División | – | – | – |
| FC Universidad de Concepción vs FC Nublense 21 nov, Primera División | – | – | – |
| Huachipato (F) vs Club Deportes Concepcion 22 nov, Primera División | – | – | – |
| Colo-Colo vs Universidad Católica Santiago 22 nov, Primera División | – | – | – |
| Cobresal vs Audax Italiano 22 nov, Primera División | – | – | – |
| Deportes Limache vs Deportes La Serena 22 nov, Primera División | – | – | – |
Resultados recientes
Aún no hay datos.