Chengdu Rongcheng II06:3031 de octubre de 2026Instituto de Tecnologia de Pekín
Cuotas de Chengdu Rongcheng II vs Instituto de Tecnologia de Pekín, Second League, 31 de octubre de 2026. El mercado da como favorito a Chengdu Rongcheng II con 2.25 (alrededor del 41% sin margen). Abajo: cuotas actuales y de apertura, movimiento de la línea, forma reciente e historial.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas principales
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chengdu Rongcheng II | 2.25 | 2.25 | – | |||
| Empate | 3.42 | 3.42 | – | |||
| Instituto de Tecnologia de Pekín | 2.96 | 2.96 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.99 | 1.99 | – | |||
| Menos | 1.75 | 1.75 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.76 | 1.76 | – | |||
| No | 1.97 | 1.97 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chengdu Rongcheng II 0 | 1.69 | 1.69 | – | |||
| Instituto de Tecnologia de Pekín 0 | 2.08 | 2.08 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.35 | 1.35 | – | |||
| Local o visitante | 1.28 | 1.28 | – | |||
| Empate o visitante | 1.59 | 1.59 | – |
Movimiento de cuotas
Recent form
Chengdu Rongcheng II
LLDLInstituto de Tecnologia de Pekín
DDDWHistorial (1)
- 06 octFinalizado13.83▲3.20X3.42▲3.2021.92▼2.22