Dalian Kewei08:0017 de octubre de 2026Guizhou Guiyang Athletic
Cuotas de Dalian Kewei vs Guizhou Guiyang Athletic, Segunda Liga, 17 de octubre de 2026. El mercado da como favorito a Dalian Kewei con 2.43 (alrededor del 38% sin margen). La cuota subió desde la apertura, que era 2.25. Abajo: cuotas actuales y de apertura, movimiento de la línea, forma reciente e historial.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas principales
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalian Kewei | 2.25 | 2.43 | ▲ +7.9% | |||
| Empate | 3.00 | 2.84 | ▼ -5.1% | |||
| Guizhou Guiyang Athletic | 3.36 | 3.21 | ▼ -4.6% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.86 | 1.86 | – | |||
| Menos | 1.86 | 1.86 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 2.09 | 2.01 | ▼ -3.7% | |||
| No | 1.68 | 1.73 | ▲ +3.2% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalian Kewei 0 | 1.58 | 1.63 | ▲ +3.0% | |||
| Guizhou Guiyang Athletic 0 | 2.25 | 2.17 | ▼ -4.0% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.29 | 1.31 | ▲ +1.4% | |||
| Local o visitante | 1.34 | 1.39 | ▲ +3.6% | |||
| Empate o visitante | 1.58 | 1.50 | ▼ -5.4% |
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, Dalian Kewei opened at 2.25 and is now 2.43. The implied probability decreased from 44.4% to 41.2%.