ZED3:2FinalizadoModern Sport
2–1 1–1
ZED vs Modern Sport, A Liga, jugado el 20 de octubre de 2026. Terminó ZED 3–2 Modern Sport. Al inicio el favorito era ZED con 2.47 (alrededor del 38% sin margen). La cuota subió desde la apertura, que era 2.37. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZED✓ | 2.37 | 2.47 | ▲ +4.0% | |||
| Empate | 2.84 | 2.81 | ▼ -1.1% | |||
| Modern Sport | 3.32 | 3.19 | ▼ -4.1% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más✓ | 1.95 | 2.06 | ▲ +5.6% | |||
| Menos | 1.78 | 1.70 | ▼ -4.6% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí✓ | 2.13 | 2.24 | ▲ +5.5% | |||
| No | 1.66 | 1.59 | ▼ -3.9% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZED -0.25✓ | 1.95 | 1.95 | – | |||
| Modern Sport +0.25 | 1.78 | 1.78 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate✓ | 1.30 | 1.31 | ▲ +1.0% | |||
| Local o visitante✓ | 1.38 | 1.39 | ▲ +0.9% | |||
| Empate o visitante | 1.52 | 1.49 | ▼ -2.0% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZED✓ | 1.64 | 1.66 | ▲ +1.0% | |||
| Modern Sport | 2.15 | 2.12 | ▼ -1.3% |
Estadísticas del partido
- 44Dangerous attacks47
- 0Second yellow cards0