Stride Sports: cuotas y resultados
10 partidos registrados. Favorito al cierre 3 veces, ganó 2 de ellas.
Historial de cuotas
| Fecha | Evento | Marcador | 1 (Apertura → Cierre) | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov | Stride Sports – Bangalore City Karnataka. Super League | 2–1 | |||
| 12 nov | ASC-Center – Stride Sports Karnataka. Super League | 5–0 | |||
| 10 nov | Stride Sports – Agniputhra Karnataka. Super League | 2–0 | |||
| 04 nov | Real Bengaluru – Stride Sports Karnataka. Super League | 2–1 | |||
| 23 oct | Stride Sports – South United Karnataka. Super League | 0–1 | |||
| 16 oct | Stride Sports – Kodagu Karnataka. Super League | 1–0 | |||
| 12 oct | United Stars – Stride Sports Karnataka. Super League | 0–0 | |||
| 07 oct | Stride Sports – SC Bengaluru Karnataka. Super League | 0–2 | |||
| 02 oct | Rebels – Stride Sports Karnataka. Super League | 2–4 | |||
| 28 sept | Stride Sports – HAL Bangalore Karnataka. Super League | 1–1 |
Resultados recientes
- 17 novFinalizado