Ross County4:1FinalizadoAlloa Athletic
1–0 3–1
Ross County vs Alloa Athletic, First League, jugado el 3 de octubre de 2026. Terminó Ross County 4–1 Alloa Athletic. Al inicio el favorito era Ross County con 1.27 (alrededor del 73% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 1.27. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross County✓ | 1.27 | 1.27 | ▼ -0.1% | |||
| Empate | 5.32 | 5.29 | ▼ -0.4% | |||
| Alloa Athletic | 10.22 | 10.38 | ▲ +1.6% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más✓ | 1.93 | 1.64 | ▼ -15.2% | |||
| Menos | 1.80 | 2.16 | ▲ +20.0% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí✓ | 2.16 | 1.81 | ▼ -16.2% | |||
| No | 1.63 | 1.91 | ▲ +17.2% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross County -1.5✓ | 1.68 | 1.66 | ▼ -1.3% | |||
| Alloa Athletic +1.5 | 2.08 | 2.11 | ▲ +1.6% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate✓ | 1.04 | 1.07 | ▲ +2.7% | |||
| Local o visitante✓ | 1.02 | 1.01 | ▼ -0.9% | |||
| Empate o visitante | 3.12 | 3.21 | ▲ +3.0% |
Desarrollo
- 37'⚽goal1:0
- 45'▮yellow card1:0
- 67'⚽goal2:0
- 74'⚽goal3:0
- 86'⚽goal4:0
- 91'⚽goal4:1
Estadísticas del partido
- 7Corners3
- 0Second yellow cards0