Merida14:3017 de octubre de 2026Toledo U19
Cuotas de Merida vs Toledo U19, Division de Honor Juvenil, 17 de octubre de 2026. El mercado da como favorito a Merida con 1.86 (alrededor del 50% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 1.96. Abajo: cuotas actuales y de apertura, movimiento de la línea, forma reciente e historial.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas principales
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merida | 1.96 | 1.86 | ▼ -5.2% | |||
| Empate | 3.99 | 3.99 | – | |||
| Toledo U19 | 3.17 | 3.48 | ▲ +9.7% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.61 | 1.61 | – | |||
| Menos | 2.20 | 2.20 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merida -1 | 2.46 | 2.46 | – | |||
| Toledo U19 +1 | 1.50 | 1.50 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.32 | 1.27 | ▼ -3.7% | |||
| Local o visitante | 1.21 | 1.21 | ▲ +0.1% | |||
| Empate o visitante | 1.77 | 1.86 | ▲ +5.3% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merida | 1.54 | 1.49 | ▼ -3.2% | |||
| Toledo U19 | 2.35 | 2.47 | ▲ +5.3% |
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, Merida opened at 1.96 and is now 1.86. The implied probability increased from 50.9% to 53.7%. Toledo U19 moved from 3.17 to 3.48 (31.5% → 28.7%).