USL: cuotas de ambos marcan en la 1.ª parte
Cuotas actuales de los próximos partidos; los resultados aparecen al terminar.
Próximos
| Evento | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| Lexington (Femenino) vs Tulsa 09 oct, USL | – | 1.74 | 2.01 |
| Sporting Jacksonville vs Birmingham Legion 10 oct, USL | – | 1.42 | 2.70 |
| Charleston Battery vs Louisville City 10 oct, USL | – | 1.56 | 2.31 |
| Pittsburgh Riverhounds vs Hartford Athletic 10 oct, USL | – | 1.99 | 1.75 |
| Detroit City vs Rhode Island 10 oct, USL | – | 1.81 | 1.91 |
| Miami vs Loudoun United 10 oct, USL | – | 1.54 | 2.34 |
| Indy Eleven vs Tampa Bay Rowdies 10 oct, USL | – | 1.76 | 1.97 |
| El Paso Locomotive vs Orange County Blues 11 oct, USL | – | 1.74 | 2.01 |
| New Mexico United vs Monterey Bay 11 oct, USL | – | 1.57 | 2.28 |
| Sacramento Republic vs Colorado Springs Switchbacks 11 oct, USL | – | 1.86 | 1.86 |
| Oakland Roots vs San Antonio Texas 11 oct, USL | – | 1.69 | 2.06 |
| Phoenix Rising vs Las Vegas Lights 11 oct, USL | – | 1.58 | 2.26 |
Resultados recientes
Aún no hay datos.