USL: cuotas de doble oportunidad
Cuotas actuales de los próximos partidos; los resultados aparecen al terminar.
Próximos
| Evento | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| Lexington (Femenino) vs Tulsa 09 oct, USL | – | – | – |
| Sporting Jacksonville vs Birmingham Legion 10 oct, USL | – | – | – |
| Charleston Battery vs Louisville City 10 oct, USL | – | – | – |
| Pittsburgh Riverhounds vs Hartford Athletic 10 oct, USL | – | – | – |
| Detroit City vs Rhode Island 10 oct, USL | – | – | – |
| Miami vs Loudoun United 10 oct, USL | – | – | – |
| Indy Eleven vs Tampa Bay Rowdies 10 oct, USL | – | – | – |
| El Paso Locomotive vs Orange County Blues 11 oct, USL | – | – | – |
| New Mexico United vs Monterey Bay 11 oct, USL | – | – | – |
| Sacramento Republic vs Colorado Springs Switchbacks 11 oct, USL | – | – | – |
| Oakland Roots vs San Antonio Texas 11 oct, USL | – | – | – |
| Phoenix Rising vs Las Vegas Lights 11 oct, USL | – | – | – |
Resultados recientes
Aún no hay datos.