New York Cosmos0:3FinalizadoOne Knoxville
0–1 0–2
New York Cosmos vs One Knoxville, USL League One, jugado el 17 de octubre de 2026. Terminó New York Cosmos 0–3 One Knoxville. Al inicio el favorito era One Knoxville con 2.19 (alrededor del 42% sin margen). La cuota subió desde la apertura, que era 2.16. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Cosmos | 2.94 | 3.00 | ▲ +2.0% | |||
| Empate | 3.67 | 3.51 | ▼ -4.4% | |||
| One Knoxville✓ | 2.16 | 2.19 | ▲ +1.3% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.95 | 1.97 | ▲ +0.9% | |||
| Menos | 1.76 | 1.76 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.51 | 1.51 | ▼ -0.1% | |||
| No✓ | 2.41 | 2.42 | ▲ +0.2% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Cosmos 0 | 2.13 | 2.11 | ▼ -0.5% | |||
| One Knoxville 0✓ | 1.66 | 1.66 | ▲ +0.4% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.64 | 1.61 | ▼ -1.5% | |||
| Local o visitante✓ | 1.25 | 1.27 | ▲ +1.8% | |||
| Empate o visitante✓ | 1.36 | 1.35 | ▼ -0.6% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Cosmos | 2.18 | 2.18 | – | |||
| One Knoxville✓ | 1.62 | 1.62 | – |
Desarrollo
- 5'⚽goal0:1
- 22'▮yellow card0:1
- 43'▮yellow card0:1
- 64'⇄substitution0:1
- 71'⇄substitution0:1
- 72'⚽goal0:2
- 81'▮yellow card0:2
- 81'⇄substitution0:2
- 89'▮red card0:2
- 89'▮yellow card0:2
- 93'⚽goal0:3
Estadísticas del partido
- 0Corners3
- 59Dangerous attacks74