sub-22. Hong Kong FC (22)2:1Finalizadosub-22. Hong Kong Rangers (22)
2–1 0–0
sub-22. Hong Kong FC (22) vs sub-22. Hong Kong Rangers (22), sub-22. Premier League, jugado el 30 de septiembre de 2026. Terminó sub-22. Hong Kong FC (22) 2–1 sub-22. Hong Kong Rangers (22). Al inicio el favorito era sub-22. Hong Kong FC (22) con 2.29 (alrededor del 41% sin margen). La cuota subió desde la apertura, que era 2.27. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sub-22. Hong Kong FC (22) | 2.27 | 2.29 | ▲ +1.0% | |||
| Empate | 3.82 | 3.81 | ▼ -0.4% | |||
| sub-22. Hong Kong Rangers (22) | 2.68 | 2.66 | ▼ -0.9% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.58 | 1.58 | – | |||
| Menos | 2.26 | 2.26 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sub-22. Hong Kong FC (22) 0 | 1.74 | 1.74 | – | |||
| sub-22. Hong Kong Rangers (22) 0 | 2.01 | 2.01 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.43 | 1.44 | ▲ +1.0% | |||
| Local o visitante | 1.23 | 1.23 | ▼ -0.4% | |||
| Empate o visitante | 1.57 | 1.56 | ▼ -0.5% |
Desarrollo
- 57'▮yellow card4:1
- 90'▮red card4:2
- 91'⚽goal4:2
Movimiento de cuotas
Mercados (4)
Partidos relacionados
- 28 septFinalizado11.90▲1.76X3.34▼3.8824.01▼4.03
- 28 septFinalizado
- 28 septFinalizado