Churchill Brothers2:1FinalizadoMumbai City
0–0 2–1
Churchill Brothers vs Mumbai City, Super League, jugado el 11 de octubre de 2026. Terminó Churchill Brothers 2–1 Mumbai City. Al inicio el favorito era Mumbai City con 1.90 (alrededor del 49% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 2.51. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Churchill Brothers✓ | 2.61 | 3.80 | ▲ +45.5% | |||
| Empate | 3.41 | 3.49 | ▲ +2.3% | |||
| Mumbai City | 2.51 | 1.90 | ▼ -24.1% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más✓ | 1.86 | 1.86 | – | |||
| Menos | 1.86 | 1.86 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí✓ | 1.73 | 1.77 | ▲ +2.4% | |||
| No | 2.02 | 1.96 | ▼ -2.6% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Churchill Brothers +0.5✓ | 1.49 | 1.86 | ▲ +25.1% | |||
| Mumbai City -0.5 | 2.48 | 1.86 | ▼ -25.1% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate✓ | 1.48 | 1.82 | ▲ +22.8% | |||
| Local o visitante✓ | 1.28 | 1.26 | ▼ -1.0% | |||
| Empate o visitante | 1.44 | 1.23 | ▼ -14.4% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Churchill Brothers✓ | 1.86 | 2.83 | ▲ +52.2% | |||
| Mumbai City | 1.86 | 1.39 | ▼ -25.5% |
Desarrollo
- 2'▮yellow card0:0
- 56'⚽goal1:0
- 85'⚽goal2:0
- 94'⚽goal2:1
- 96'▮yellow card2:1
Estadísticas del partido
- 0Second yellow cards0
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, Mumbai City opened at 2.51 and closed 1.90. The implied probability increased from 39.9% to 52.5%. Churchill Brothers SC moved from 2.61 to 3.80 (38.3% → 26.3%).