Stoke City (F)2:2FinalizadoHuddersfield Town (F)
1–0 1–2
Stoke City (F) vs Huddersfield Town (F), Championship (F), jugado el 4 de octubre de 2026. Terminó Stoke City (F) 2–2 Huddersfield Town (F). Al inicio el favorito era Stoke City (F) con 1.60 (alrededor del 58% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 2.00. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoke City (F) | 2.00 | 1.60 | ▼ -19.8% | |||
| Empate✓ | 3.88 | 4.24 | ▲ +9.2% | |||
| Huddersfield Town (F) | 3.16 | 4.65 | ▲ +47.4% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más✓ | 2.31 | 2.18 | ▼ -5.8% | |||
| Menos | 1.56 | 1.63 | ▲ +4.4% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoke City (F) -1 | 2.11 | 1.91 | ▼ -9.6% | |||
| Huddersfield Town (F) +1✓ | 1.66 | 1.81 | ▲ +9.1% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate✓ | 1.32 | 1.16 | ▼ -12.4% | |||
| Local o visitante | 1.22 | 1.19 | ▼ -2.5% | |||
| Empate o visitante✓ | 1.74 | 2.23 | ▲ +28.2% |
Desarrollo
- 35'⚽goal1:0
- 63'⚽goal1:1
- 88'⚽goal2:1
- 95'⚽goal2:2
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, Stoke City (w) opened at 2.00 and closed 1.60. The implied probability increased from 50.1% to 62.4%. Huddersfield Town (w) moved from 3.16 to 4.65 (31.7% → 21.5%).