Gosport Borough14:00FinalizadoChertsey Town
Gosport Borough vs Chertsey Town, Southern Premier League, jugado el 17 de octubre de 2026. Al inicio el favorito era Chertsey Town con 2.12 (alrededor del 44% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 2.23. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gosport Borough | 2.85 | 2.95 | ▲ +3.5% | |||
| Empate | 3.63 | 3.78 | ▲ +4.1% | |||
| Chertsey Town | 2.23 | 2.12 | ▼ -4.8% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.89 | 1.89 | – | |||
| Menos | 1.83 | 1.83 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.49 | 1.50 | ▲ +0.5% | |||
| No | 2.47 | 2.45 | ▼ -0.8% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gosport Borough 0 | 2.10 | 2.25 | ▲ +7.2% | |||
| Chertsey Town 0 | 1.67 | 1.58 | ▼ -5.1% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.60 | 1.65 | ▲ +3.4% | |||
| Local o visitante | 1.24 | 1.23 | ▼ -0.7% | |||
| Empate o visitante | 1.39 | 1.36 | ▼ -2.0% |
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, Chertsey Town opened at 2.23 and closed 2.12. The implied probability increased from 44.9% to 47.1%.
Mercados (23)
Recent form
Gosport Borough
Aún no hay datos.