Sturm Graz (F)3:1FinalizadoFAC Wien
2–1 1–0
Sturm Graz (F) vs FAC Wien, Partidos amistosos de clubes, jugado el 2 de octubre de 2026. Terminó Sturm Graz (F) 3–1 FAC Wien. Al inicio el favorito era Sturm Graz (F) con 1.38 (alrededor del 67% sin margen). La cuota subió desde la apertura, que era 1.36. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturm Graz (F)✓ | 1.36 | 1.38 | ▲ +1.0% | |||
| Empate | 5.15 | 5.03 | ▼ -2.4% | |||
| FAC Wien | 6.77 | 6.64 | ▼ -1.9% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más✓ | 2.00 | 2.00 | ▲ +0.3% | |||
| Menos | 1.74 | 1.74 | ▼ -0.2% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí✓ | 1.54 | 1.61 | ▲ +4.6% | |||
| No | 2.36 | 2.21 | ▼ -6.4% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturm Graz (F) -1.5✓ | 1.94 | 1.89 | ▼ -2.5% | |||
| FAC Wien +1.5 | 1.79 | 1.83 | ▲ +2.4% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate✓ | 1.07 | 1.09 | ▲ +1.1% | |||
| Local o visitante✓ | 1.13 | 1.14 | ▲ +0.2% | |||
| Empate o visitante | 2.96 | 2.87 | ▼ -3.2% |
Desarrollo
- 14'⚽goal1:0
- 17'⚽goal1:1
- 27'⚽goal2:1
- 58'⚽goal3:1
Estadísticas del partido
- 3Corners4
- 0Penalty score1