Alemania (F)4:2FinalizadoAustralia (F)
2–1 2–1
Alemania (F) vs Australia (F), Int. Friendly Games W, jugado el 9 de octubre de 2026. Terminó Alemania (F) 4–2 Australia (F). Al inicio el favorito era Alemania (F) con 1.35 (alrededor del 69% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 1.39. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania (F)✓ | 1.39 | 1.35 | ▼ -2.6% | |||
| Empate | 4.69 | 4.99 | ▲ +6.3% | |||
| Australia (F) | 7.13 | 7.48 | ▲ +4.8% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más✓ | 2.15 | 2.09 | ▼ -3.1% | |||
| Menos | 1.64 | 1.68 | ▲ +2.4% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí✓ | 1.72 | 1.70 | ▼ -1.4% | |||
| No | 2.03 | 2.06 | ▲ +1.7% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania (F) -1.5✓ | 1.99 | 1.91 | ▼ -4.0% | |||
| Australia (F) +1.5 | 1.75 | 1.81 | ▲ +3.8% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate✓ | 1.07 | 1.06 | ▼ -1.7% | |||
| Local o visitante✓ | 1.16 | 1.14 | ▼ -1.6% | |||
| Empate o visitante | 2.82 | 3.08 | ▲ +9.0% |
Desarrollo
- 22'⚽goal1:0
- 29'⚽goal2:0
- 46'⚽goal2:1
- 82'⚽goal3:1
- 91'⚽goal3:2
- 93'⚽goal4:2
Estadísticas del partido
- 5Corners7
- 0Second yellow cards0