Italia U216:2FinalizadoPolonia U21
2–0 4–2
Italia U21 vs Polonia U21, U21 European Championship, Qualification, jugado el 5 de octubre de 2026. Terminó Italia U21 6–2 Polonia U21. Al inicio el favorito era Italia U21 con 1.79 (alrededor del 52% sin margen). La cuota subió desde la apertura, que era 1.78. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia U21✓ | 1.78 | 1.79 | ▲ +0.3% | |||
| Empate | 3.57 | 3.67 | ▲ +2.8% | |||
| Polonia U21 | 4.28 | 4.12 | ▼ -3.8% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más✓ | 1.82 | 1.71 | ▼ -5.7% | |||
| Menos | 1.91 | 2.04 | ▲ +6.8% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí✓ | 1.82 | 1.68 | ▼ -7.3% | |||
| No | 1.91 | 2.08 | ▲ +9.0% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia U21 -0.5✓ | 1.73 | 1.73 | – | |||
| Polonia U21 +0.5 | 2.01 | 2.01 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate✓ | 1.19 | 1.20 | ▲ +0.2% | |||
| Local o visitante✓ | 1.25 | 1.26 | ▲ +0.1% | |||
| Empate o visitante | 1.94 | 1.93 | ▼ -0.5% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia U21✓ | 1.34 | 1.34 | – | |||
| Polonia U21 | 3.04 | 3.04 | – |
Desarrollo
- 15'⚽goal1:0
- 26'⚽goal2:0
- 53'⚽goal3:0
- 56'▮yellow card3:0
- 58'⚽goal4:0
- 64'⚽goal4:1
- 65'⚽goal5:1
- 84'⚽goal5:2
Estadísticas del partido
- 0Medical treatment received on the pitch0
- 0Own goals0
- 0Second yellow cards0
Movimiento de cuotas
Mercados estadísticos y resultado real
| Mercado | Línea | Más apertura / cierre | Menos apertura / cierre | Real | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Total cards (1st half) | 1.5 | 1.74 / 1.74 | 2.00 / 2.00 | 0 | Menos |
| Total corners (1st half) | 4.5 | 2.08 / 2.11 | 1.68 / 1.66 | – | – |
| Tarjetas — Total | 5.5 | 2.15 / 2.15 | 1.64 / 1.64 | – | – |
| Córners — Total | 8.5 | 1.68 / 1.71 | 2.08 / 2.04 | – | – |
Mercados (52)
Recent form
Italia U21
WPolonia U21
Aún no hay datos.