Yangon City U200:1FinalizadoAyeyawady United U20
0–1 0–0
Yangon City U20 vs Ayeyawady United U20, U20. Championship, jugado el 30 de septiembre de 2026. Terminó Yangon City U20 0–1 Ayeyawady United U20. Al inicio el favorito era Yangon City U20 con 1.21 (alrededor del 77% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 1.34. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon City U20 | 1.34 | 1.21 | ▼ -9.5% | |||
| Empate | 4.53 | 5.70 | ▲ +25.7% | |||
| Ayeyawady United U20✓ | 9.27 | 13.46 | ▲ +45.2% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 2.06 | 1.81 | ▼ -12.3% | |||
| Menos✓ | 1.69 | 1.91 | ▲ +12.9% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangon City U20 -1.5 | 1.79 | 1.61 | ▼ -10.4% | |||
| Ayeyawady United U20 +1.5✓ | 1.93 | 2.21 | ▲ +14.2% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.04 | 1.04 | – | |||
| Local o visitante✓ | 1.05 | 1.00 | ▼ -4.4% | |||
| Empate o visitante✓ | 2.79 | 3.63 | ▲ +30.0% |
Desarrollo
- 37'⚽goal0:1
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, Yangon City U20 opened at 1.34 and closed 1.21. The implied probability increased from 74.7% to 82.5%. Draw moved from 4.53 to 5.70 (22.1% → 17.6%).
Mercados (5)
Partidos relacionados
- 27 septFinalizado
- 29 septFinalizado
- 30 septFinalizado
- 01 octFinalizado