FC Oss18:009 de octubre de 2026FC Helmond Sport
Cuotas de FC Oss vs FC Helmond Sport, Eerste Divisie, 9 de octubre de 2026. El mercado da como favorito a FC Oss con 2.15 (alrededor del 43% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 2.23. Abajo: cuotas actuales y de apertura, movimiento de la línea, forma reciente e historial.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas principales
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Oss | 2.23 | 2.15 | ▼ -3.7% | |||
| Empate | 3.33 | 3.56 | ▲ +7.1% | |||
| FC Helmond Sport | 3.07 | 3.04 | ▼ -0.8% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 2.01 | 2.00 | ▼ -0.6% | |||
| Menos | 1.73 | 1.74 | ▲ +0.5% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.56 | 1.54 | ▼ -0.8% | |||
| No | 2.31 | 2.34 | ▲ +1.3% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Oss 0 | 1.60 | 1.58 | ▼ -1.6% | |||
| FC Helmond Sport 0 | 2.21 | 2.26 | ▲ +2.2% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.33 | 1.34 | ▲ +0.7% | |||
| Local o visitante | 1.29 | 1.26 | ▼ -2.6% | |||
| Empate o visitante | 1.61 | 1.65 | ▲ +2.6% |
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, Draw opened at 3.33 and is now 3.56. The implied probability decreased from 30.1% to 28.1%.