Cajamarca18:1518 de octubre de 2026Deportivo Moquegua
Cuotas de Cajamarca vs Deportivo Moquegua, Super League, 18 de octubre de 2026. El mercado da como favorito a Cajamarca con 1.66 (alrededor del 56% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 1.79. Abajo: cuotas actuales y de apertura, movimiento de la línea, forma reciente e historial.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas principales
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajamarca | 1.79 | 1.66 | ▼ -7.3% | |||
| Empate | 3.68 | 3.89 | ▲ +5.6% | |||
| Deportivo Moquegua | 4.09 | 4.66 | ▲ +14.0% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.89 | 1.89 | – | |||
| Menos | 1.83 | 1.83 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.67 | 1.71 | ▲ +2.5% | |||
| No | 2.10 | 2.04 | ▼ -3.0% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajamarca -0.75 | 1.84 | 1.84 | – | |||
| Deportivo Moquegua +0.75 | 1.88 | 1.88 | – |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.20 | 1.16 | ▼ -3.6% | |||
| Local o visitante | 1.25 | 1.22 | ▼ -1.8% | |||
| Empate o visitante | 1.94 | 2.12 | ▲ +9.6% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajamarca | 1.32 | 1.32 | – | |||
| Deportivo Moquegua | 3.15 | 3.15 | – |
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, FC Cajamarca opened at 1.79 and is now 1.66. The implied probability increased from 55.9% to 60.3%. Ucv Moquegua moved from 4.09 to 4.66 (24.4% → 21.4%).
Recent form
Cajamarca
DDeportivo Moquegua
LMercados (45)
Mercados estadísticos y resultado real
| Mercado | Línea | Más apertura / cierre | Menos apertura / cierre | Real | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Total corners (1st half) | 4.5 | 2.26 / 2.21 | 1.58 / 1.61 | – | – |
| Córners — Total | 8.5 | 1.86 / 1.81 | 1.86 / 1.91 | – | – |