Mafra14:0021 de noviembre de 2026FC Arouca
Cuotas de Mafra vs FC Arouca, Copa de Luxemburgo, 21 de noviembre de 2026. El mercado da como favorito a FC Arouca con 1.62 (alrededor del 57% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 1.85. Abajo: cuotas actuales y de apertura, movimiento de la línea, forma reciente e historial.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas principales
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafra | 3.46 | 4.32 | ▲ +24.7% | |||
| Empate | 4.05 | 4.42 | ▲ +9.1% | |||
| FC Arouca | 1.85 | 1.62 | ▼ -12.6% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.91 | 1.81 | ▼ -5.1% | |||
| Menos | 1.81 | 1.91 | ▲ +5.4% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.79 | 1.84 | ▲ +2.6% | |||
| No | 1.94 | 1.89 | ▼ -2.7% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafra +1 | 1.48 | 1.71 | ▲ +15.4% | |||
| FC Arouca -1 | 2.51 | 2.05 | ▼ -18.5% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.86 | 2.21 | ▲ +18.6% | |||
| Local o visitante | 1.21 | 1.18 | ▼ -2.3% | |||
| Empate o visitante | 1.27 | 1.18 | ▼ -7.6% |
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, Arouca opened at 1.85 and is now 1.62. The implied probability increased from 53.9% to 61.7%. Mafra moved from 3.46 to 4.32 (28.9% → 23.1%).