Seoul City WFC1:0FinalizadoMungyeong Sangmu WFC
1–0 0–0
Seoul City WFC vs Mungyeong Sangmu WFC, WK-League, jugado el 7 de octubre de 2026. Terminó Seoul City WFC 1–0 Mungyeong Sangmu WFC. Al inicio el favorito era Seoul City WFC con 2.21 (alrededor del 42% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 2.23. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul City WFC✓ | 2.23 | 2.21 | ▼ -0.7% | |||
| Empate | 3.47 | 3.53 | ▲ +1.7% | |||
| Mungyeong Sangmu WFC | 2.96 | 2.95 | ▼ -0.5% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.83 | 1.83 | – | |||
| Menos✓ | 1.89 | 1.89 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.67 | 1.72 | ▲ +3.0% | |||
| No✓ | 2.11 | 2.03 | ▼ -3.5% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul City WFC -1 | 3.42 | 3.42 | – | |||
| Mungyeong Sangmu WFC +1 | 1.28 | 1.28 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate✓ | 1.35 | 1.36 | ▲ +0.6% | |||
| Local o visitante✓ | 1.28 | 1.27 | ▼ -0.9% | |||
| Empate o visitante | 1.59 | 1.60 | ▲ +0.5% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul City WFC✓ | 1.67 | 1.67 | – | |||
| Mungyeong Sangmu WFC | 2.11 | 2.11 | – |
Desarrollo
- 28'⚽goal1:0
Estadísticas del partido
- 3Corners6
- 1Yellow cards0
Movimiento de cuotas
Mercados (18)
Partidos relacionados
- 07 octFinalizado12.32▼2.70X3.18▼3.2223.04▲2.54
- 07 octFinalizado