CFR Cluj17:0025 de octubre de 2026Dinamo Bucuresti
Cuotas de CFR Cluj vs Dinamo Bucuresti, Corgon Liga, 25 de octubre de 2026. El mercado da como favorito a Dinamo Bucuresti con 1.98 (alrededor del 47% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 2.25. Abajo: cuotas actuales y de apertura, movimiento de la línea, forma reciente e historial.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas principales
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFR Cluj | 3.12 | 3.56 | ▲ +14.1% | |||
| Empate | 3.22 | 3.46 | ▲ +7.5% | |||
| Dinamo Bucuresti | 2.25 | 1.98 | ▼ -12.1% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 2.03 | 1.84 | ▼ -9.4% | |||
| Menos | 1.72 | 1.89 | ▲ +9.7% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.81 | 1.74 | ▼ -3.7% | |||
| No | 1.91 | 1.99 | ▲ +4.2% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFR Cluj 0 | 2.21 | 2.58 | ▲ +16.4% | |||
| Dinamo Bucuresti 0 | 1.60 | 1.46 | ▼ -9.2% |
| Selección | Apertura | Actual | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.58 | 1.74 | ▲ +10.0% | |||
| Local o visitante | 1.31 | 1.27 | ▼ -2.5% | |||
| Empate o visitante | 1.33 | 1.26 | ▼ -4.8% |
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, FC Dinamo Bucuresti 1948 opened at 2.25 and is now 1.98. The implied probability increased from 44.4% to 50.5%. FC CFR 1907 Cluj moved from 3.12 to 3.56 (32% → 28.1%).