Spartak Subotica (w)3:1FinalizadoVojvodina (w)
1–0 2–1
Spartak Subotica (w) vs Vojvodina (w), Campeonato de Rumania (F), jugado el 27 de septiembre de 2026. Terminó Spartak Subotica (w) 3–1 Vojvodina (w). Al inicio el favorito era Spartak Subotica (w) con 1.60 (alrededor del 58% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 2.04. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Subotica (w)✓ | 2.04 | 1.60 | ▼ -21.6% | |||
| Empate | 3.25 | 3.61 | ▲ +11.2% | |||
| Vojvodina (w) | 3.61 | 5.78 | ▲ +60.2% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 2.26 | 2.19 | ▼ -3.2% | |||
| Menos | 1.58 | 1.62 | ▲ +2.4% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Subotica (w) -1 | 2.17 | 1.93 | ▼ -10.7% | |||
| Vojvodina (w) +1 | 1.63 | 1.79 | ▲ +9.9% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate✓ | 1.25 | 1.11 | ▼ -11.1% | |||
| Local o visitante✓ | 1.30 | 1.25 | ▼ -4.3% | |||
| Empate o visitante | 1.72 | 2.23 | ▲ +29.9% |
Desarrollo
- 12'⚽goal1:0
- 50'⚽goal2:0
- 57'⚽goal3:0
- 82'⚽goal3:1
Movimiento de cuotas
Resumen de mercados
In the match result market, Spartak Subotica (w) opened at 2.04 and closed 1.60. The implied probability increased from 49% to 62.5%. Vojvodina (w) moved from 3.61 to 5.78 (27.7% → 17.3%).