Defensor Sporting0:1FinalizadoClub Plaza Colonia de Deportes
0–1 0–0
Defensor Sporting vs Club Plaza Colonia de Deportes, Copa de Uruguay, jugado el 30 de septiembre de 2026. Terminó Defensor Sporting 0–1 Club Plaza Colonia de Deportes. Al inicio el favorito era Defensor Sporting con 1.75 (alrededor del 53% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 1.76. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor Sporting | 1.76 | 1.75 | ▼ -0.6% | |||
| Empate | 3.38 | 3.40 | ▲ +0.6% | |||
| Club Plaza Colonia de Deportes✓ | 4.71 | 4.74 | ▲ +0.6% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.76 | 1.76 | – | |||
| Menos✓ | 1.97 | 1.97 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 2.19 | 2.16 | ▼ -1.5% | |||
| No✓ | 1.62 | 1.64 | ▲ +1.1% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor Sporting -1 | 2.41 | 2.41 | – | |||
| Club Plaza Colonia de Deportes +1✓ | 1.51 | 1.51 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate | 1.16 | 1.16 | – | |||
| Local o visitante✓ | 1.28 | 1.29 | ▲ +0.9% | |||
| Empate o visitante✓ | 1.99 | 1.96 | ▼ -1.2% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor Sporting | 1.28 | 1.28 | – | |||
| Club Plaza Colonia de Deportes✓ | 3.42 | 3.42 | – |
Desarrollo
- 20'⚽goal0:1
Estadísticas del partido
- 6Corners1
- 0Second yellow cards0