La Luz1:1FinalizadoClub Plaza Colonia de Deportes
0–0 1–1
La Luz vs Club Plaza Colonia de Deportes, División Intermedia, jugado el 11 de octubre de 2026. Terminó La Luz 1–1 Club Plaza Colonia de Deportes. Al inicio el favorito era Club Plaza Colonia de Deportes con 2.59 (alrededor del 36% sin margen). La cuota bajó desde la apertura, que era 2.64. Abajo: cuotas de apertura y cierre, movimiento de la línea y estadísticas.
Cómo leer estas cuotas
1, X, 2 son victoria local, empate y victoria visitante. El número grande es la cuota decimal actual (o al inicio en partidos terminados). Debajo, la de apertura: ▼ rojo = bajó, ▲ verde = subió.
La barra reparte el partido entre local (azul), empate (gris) y visitante (ámbar) según las probabilidades sin margen. Las marcas oscuras muestran el reparto en la apertura.
Una cuota de 2.00 devuelve el doble y supone un 50% de probabilidad. Probabilidad = 1 / cuota. Mostramos precios, no pronósticos.
Cuotas de apertura y cierre
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Luz | 2.80 | 2.90 | ▲ +3.8% | |||
| Empate✓ | 2.95 | 2.90 | ▼ -1.7% | |||
| Club Plaza Colonia de Deportes | 2.64 | 2.59 | ▼ -1.9% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | 1.81 | 1.81 | – | |||
| Menos | 1.91 | 1.91 | – |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí✓ | 2.01 | 1.97 | ▼ -2.2% | |||
| No | 1.73 | 1.76 | ▲ +2.0% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Luz 0 | 1.91 | 1.97 | ▲ +2.9% | |||
| Club Plaza Colonia de Deportes 0 | 1.81 | 1.76 | ▼ -2.6% |
| Selección | Apertura | Cierre | Máx. | Mín. | Movimiento | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local o empate✓ | 1.44 | 1.44 | ▲ +0.2% | |||
| Local o visitante | 1.36 | 1.37 | ▲ +1.0% | |||
| Empate o visitante✓ | 1.39 | 1.37 | ▼ -1.2% |
Desarrollo
- 57'⚽goal1:0
- 75'⚽goal1:1
Estadísticas del partido
- 2Corners2
- 0Second yellow cards0