Northern Ireland Open: cuotas de hándicap de frames
Cuotas actuales de los próximos partidos; los resultados aparecen al terminar.
Próximos
| Evento | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| Elliot Slessor vs Guoqiang, He 18 oct, Northern Ireland Open | -1.5 | 2.01 | 1.73 |
| Chris Wakelin vs Jones, Jamie 19 oct, Northern Ireland Open | -2.5 | 2.31 | 1.56 |
| Pang Junxu vs Burden, Alfie 19 oct, Northern Ireland Open | -1.5 | 1.63 | 2.17 |
| Wu Yize vs Scott Donaldson 19 oct, Northern Ireland Open | -2.5 | 2.11 | 1.66 |
| Barry Hawkins vs Daniel Wells 19 oct, Northern Ireland Open | -1.5 | 1.69 | 2.06 |
| Lei Peifan vs Brecel, Luca 19 oct, Northern Ireland Open | 1.5 | 1.68 | 2.08 |
| O´Sullivan, Ronnie vs Cheung, Ka Wai 19 oct, Northern Ireland Open | -2.5 | 1.77 | 1.96 |
| David Gilbert vs Oliver Sykes 19 oct, Northern Ireland Open | -2.5 | 2.08 | 1.68 |
| Kyren Wilson vs Ben Mertens 19 oct, Northern Ireland Open | -2.5 | 1.92 | 1.80 |
| Jones, Jak vs Ford, Tom 19 oct, Northern Ireland Open | -1.5 | 1.71 | 2.04 |
| Judd Trump vs Martin O'Donnell 19 oct, Northern Ireland Open | -2.5 | 1.56 | 2.31 |
| Stuart Bingham vs Yao, Pengcheng 19 oct, Northern Ireland Open | -1.5 | 1.73 | 2.01 |
Resultados recientes
Aún no hay datos.