Cotes en chute
Les cotes d’avant-match qui ont le plus baissé ces dernières 24 heures chez les bookmakers suivis — signe que le marché se porte sur ce côté. Matchs des 72 prochaines heures, lignes principales.
Début dans:
| ✓ | Début | Match | Sélection | Avant | Maintenant | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct. 17:00 | Carolina Panthers -3.5 Point spread | 2.39 | 1.87 | ▼ 21.8% | ||
| 17 oct. 00:00 | Moins 49.5 Total points | 2.13 | 1.88 | ▼ 11.5% | ||
| 18 oct. 17:00 | Moins 41 Total points | 2.06 | 1.83 | ▼ 11.2% | ||
| 18 oct. 00:00 | Moins 55.5 Total points | 2.07 | 1.88 | ▼ 9.2% | ||
| 17 oct. 17:00 | Buffalo Bulls -7.5 Point spread | 2.19 | 2.00 | ▼ 8.9% | ||
| 17 oct. 19:30 | Auburn Tigers +19.5 Point spread | 2.05 | 1.87 | ▼ 8.9% | ||
| 17 oct. 21:00 | Troy Trojans +3.5 Point spread | 1.90 | 1.75 | ▼ 7.9% | ||
| 18 oct. 17:00 | Cleveland Browns +3.5 Point spread | 2.04 | 1.88 | ▼ 7.8% | ||
| 18 oct. 20:25 | Moins 41 Total points | 2.00 | 1.86 | ▼ 6.9% | ||
| 17 oct. 16:00 | Georgia State Panthers +10.5 Point spread | 2.00 | 1.86 | ▼ 6.8% | ||
| 18 oct. 01:00 | UTEP Miners +6.5 Point spread | 2.07 | 1.93 | ▼ 6.6% | ||
| 17 oct. 19:30 | Plus 50.5 Total points | 2.01 | 1.88 | ▼ 6.5% | ||
| 17 oct. 19:30 | Plus 41.5 Total points | 2.02 | 1.89 | ▼ 6.3% | ||
| 18 oct. 17:00 | Moins 39 Total points | 1.98 | 1.85 | ▼ 6.3% | ||
| 16 oct. 23:30 | Moins 54.5 Total points | 2.00 | 1.87 | ▼ 6.2% |
Mis à jour à 18:21