Cotes en chute
Les cotes d’avant-match qui ont le plus baissé ces dernières 1 heure chez les bookmakers suivis — signe que le marché se porte sur ce côté. Matchs des 72 prochaines heures, lignes principales.
Début dans:
| ✓ | Début | Match | Sélection | Avant | Maintenant | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 oct. 00:30 | The Strongest Match result | 5.59 | 3.56 | ▼ 36.3% | ||
| 07 oct. 22:00 | Universidad de Chile -1 Asian handicap | 2.51 | 1.91 | ▼ 23.9% | ||
| 08 oct. 00:30 | Universitario Vinto Match result | 6.21 | 4.85 | ▼ 21.8% | ||
| 08 oct. 12:00 | Svay Rieng Match result | 12.44 | 9.82 | ▼ 21.1% | ||
| 07 oct. 14:00 | Pyramids -1.5 Asian handicap | 2.42 | 2.00 | ▼ 17.3% | ||
| 08 oct. 00:30 | The Strongest +1 Asian handicap | 1.91 | 1.58 | ▼ 17.2% | ||
| 07 oct. 14:00 | Terranuova Traiana 0 Asian handicap | 2.72 | 2.26 | ▼ 16.9% | ||
| 07 oct. 14:00 | Terranuova Traiana Match result | 3.83 | 3.20 | ▼ 16.4% | ||
| 07 oct. 15:00 | Biellese Match result | 2.22 | 1.89 | ▼ 14.9% | ||
| 07 oct. 18:00 | Plus 3.5 Total goals | 2.21 | 1.88 | ▼ 14.8% | ||
| 07 oct. 22:00 | Universidad de Chile Match result | 1.84 | 1.58 | ▼ 14.2% | ||
| 07 oct. 15:00 | Biellese 0 Asian handicap | 1.63 | 1.41 | ▼ 13.4% | ||
| 07 oct. 22:00 | Operario Varzea-Grandense (w) 0 Asian handicap | 2.72 | 2.37 | ▼ 13.1% | ||
| 07 oct. 18:30 | Real Murcia CF Match result | 2.79 | 2.43 | ▼ 12.9% | ||
| 07 oct. 18:30 | Real Murcia CF 0 Asian handicap | 1.95 | 1.71 | ▼ 12.1% | ||
| 07 oct. 16:00 | Etihad Al Reef Match result | 7.97 | 7.04 | ▼ 11.7% | ||
| 07 oct. 22:00 | Operario Varzea-Grandense (w) Match result | 3.73 | 3.30 | ▼ 11.5% | ||
| 08 oct. 12:00 | Svay Rieng +2 Asian handicap | 1.97 | 1.75 | ▼ 11.2% | ||
| 07 oct. 17:45 | FC Freienbach Match result | 1.98 | 1.76 | ▼ 11.1% | ||
| 08 oct. 12:00 | Plus 3.5 Total goals | 2.19 | 1.97 | ▼ 10.2% | ||
| 07 oct. 18:30 | Bisceglie 0 Asian handicap | 2.01 | 1.83 | ▼ 9.0% | ||
| 07 oct. 14:00 | Pyramids Match result | 1.47 | 1.34 | ▼ 8.8% | ||
| 07 oct. 18:30 | Bisceglie Match result | 2.73 | 2.49 | ▼ 8.7% | ||
| 08 oct. 00:30 | Universitario Vinto +1 Asian handicap | 2.04 | 1.86 | ▼ 8.6% | ||
| 07 oct. 22:00 | Plus 2.5 Total goals | 1.89 | 1.74 | ▼ 8.3% | ||
| 07 oct. 14:00 | Plus 2.5 Total goals | 2.06 | 1.91 | ▼ 7.4% | ||
| 07 oct. 18:00 | Bahia (w) Match result | 1.25 | 1.17 | ▼ 6.9% | ||
| 08 oct. 12:00 | Nul Match result | 6.43 | 5.99 | ▼ 6.7% | ||
| 08 oct. 00:30 | Cruzeiro EC MG -0.75 Asian handicap | 2.18 | 2.04 | ▼ 6.5% | ||
| 07 oct. 22:30 | Botafogo FC SP Match result | 4.37 | 4.08 | ▼ 6.5% | ||
| 07 oct. 18:00 | Gimnasia y Esgrima Mendoza (r) Match result | 2.22 | 2.08 | ▼ 6.3% | ||
| 07 oct. 14:00 | Nul Match result | 3.62 | 3.40 | ▼ 6.0% | ||
| 07 oct. 16:00 | Nul Match result | 5.28 | 4.97 | ▼ 5.9% | ||
| 07 oct. 16:00 | Rwanda (w) 0 Asian handicap | 2.93 | 2.76 | ▼ 5.9% | ||
| 08 oct. 00:30 | Cruzeiro EC MG Match result | 1.88 | 1.77 | ▼ 5.9% | ||
| 07 oct. 21:00 | Barranquilla FC +1 Asian handicap | 1.65 | 1.56 | ▼ 5.6% | ||
| 07 oct. 16:00 | Etihad Al Reef +1.5 Asian handicap | 1.97 | 1.86 | ▼ 5.4% | ||
| 07 oct. 14:00 | Neftchi Fargona -2 Asian handicap | 1.86 | 1.76 | ▼ 5.1% | ||
| 08 oct. 17:00 | Future 0 Asian handicap | 2.42 | 2.31 | ▼ 4.5% | ||
| 07 oct. 21:00 | Barranquilla FC Match result | 4.76 | 4.55 | ▼ 4.4% | ||
| 07 oct. 22:30 | Red Bull Bragantino SP Match result | 1.71 | 1.63 | ▼ 4.4% | ||
| 07 oct. 14:00 | AL Ahly SC -1 Asian handicap | 1.95 | 1.86 | ▼ 4.4% | ||
| 08 oct. 01:00 | Real Esteli -1 Asian handicap | 2.26 | 2.17 | ▼ 4.3% | ||
| 07 oct. 14:00 | Nul Match result | 2.71 | 2.59 | ▼ 4.2% | ||
| 07 oct. 20:15 | Estudiantil CNI Match result | 2.38 | 2.28 | ▼ 4.2% | ||
| 07 oct. 20:15 | Estudiantil CNI 0 Asian handicap | 1.71 | 1.64 | ▼ 4.1% | ||
| 08 oct. 01:00 | Real Esteli Match result | 1.70 | 1.63 | ▼ 4.1% |
Mis à jour à 13:29