PWD Sports Club0:2TerminéMohammedan SC Dhaka
0–0 0–2
PWD Sports Club - Mohammedan SC Dhaka, Premier League, joué le 16 octobre 2026. Score final : PWD Sports Club 0–2 Mohammedan SC Dhaka. Au coup d’envoi, le favori était Mohammedan SC Dhaka à 1.29 (environ 72 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 1.35. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWD Sports Club | 8.37 | 10.82 | ▲ +29.3% | |||
| Nul | 4.69 | 4.84 | ▲ +3.2% | |||
| Mohammedan SC Dhaka✓ | 1.35 | 1.29 | ▼ -4.4% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 2.15 | 2.04 | ▼ -5.3% | |||
| Moins✓ | 1.64 | 1.69 | ▲ +3.4% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.86 | 1.78 | ▼ -4.1% | |||
| Non✓ | 1.86 | 1.95 | ▲ +4.6% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWD Sports Club +1.5 | 1.87 | 2.06 | ▲ +10.4% | |||
| Mohammedan SC Dhaka -1.5✓ | 1.85 | 1.69 | ▼ -8.5% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 2.99 | 3.30 | ▲ +10.3% | |||
| Domicile ou extérieur✓ | 1.16 | 1.11 | ▼ -4.3% | |||
| Nul ou extérieur✓ | 1.05 | 1.03 | ▼ -1.5% |
Déroulé
- 52'▮yellow card0:0
- 51'▮yellow card0:1
- 64'▮yellow card0:1
- 77'⚽goal0:2
- 79'▮yellow card0:2
- 91'⇄substitution0:2
Statistiques du match
- 63Dangerous attacks81
- 0Second yellow cards0
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Mohammedan SC Dhaka opened at 1.35 and closed 1.29. The implied probability increased from 74.2% to 77.6%. PWD Sports Club moved from 8.37 to 10.82 (12% → 9.2%).