Audax RJ U200:3TerminéResende RJ U20
0–1 0–2
Audax RJ U20 - Resende RJ U20, U20. Carioca. Serie A2, joué le 30 septembre 2026. Score final : Audax RJ U20 0–3 Resende RJ U20. Au coup d’envoi, le favori était Resende RJ U20 à 2.36 (environ 39 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 2.37. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audax RJ U20 | 2.83 | 3.44 | ▲ +21.5% | |||
| Nul | 3.34 | 2.77 | ▼ -17.1% | |||
| Resende RJ U20✓ | 2.37 | 2.36 | ▼ -0.3% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus✓ | 1.97 | 1.97 | – | |||
| Moins | 1.76 | 1.76 | – |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audax RJ U20 0 | 2.04 | 2.26 | ▲ +10.9% | |||
| Resende RJ U20 0✓ | 1.71 | 1.58 | ▼ -7.7% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.53 | 1.53 | ▲ +0.6% | |||
| Domicile ou extérieur✓ | 1.29 | 1.40 | ▲ +8.6% | |||
| Nul ou extérieur✓ | 1.39 | 1.27 | ▼ -8.4% |
Déroulé
- 33'⚽goal0:1
- 75'⚽goal0:2
- 94'⚽goal0:3
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Draw opened at 3.34 and closed 2.77. The implied probability increased from 29.9% to 36.1%. Audax RJ U20 moved from 2.83 to 3.44 (35.3% → 29.1%).