CA Juventus SP U204:0TerminéGD Prudente SP U20
3–0 1–0
CA Juventus SP U20 - GD Prudente SP U20, U20 Paulista, joué le 29 septembre 2026. Score final : CA Juventus SP U20 4–0 GD Prudente SP U20. Au coup d’envoi, le favori était CA Juventus SP U20 à 1.75 (environ 53 % sans la marge). La cote a monté depuis l’ouverture, à 1.73. Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Juventus SP✓ | 1.73 | 1.75 | ▲ +1.0% | |||
| Nul | 3.77 | 3.75 | ▼ -0.5% | |||
| GD Prudente SP | 4.28 | 4.21 | ▼ -1.8% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus✓ | 1.71 | 1.71 | ▲ +0.1% | |||
| Moins | 2.04 | 2.04 | ▼ -0.1% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Juventus SP -1✓ | 2.11 | 2.21 | ▲ +4.5% | |||
| GD Prudente SP +1 | 1.66 | 1.61 | ▼ -3.3% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul✓ | 1.19 | 1.20 | ▲ +1.4% | |||
| Domicile ou extérieur✓ | 1.24 | 1.23 | ▼ -0.3% | |||
| Nul ou extérieur | 2.00 | 1.97 | ▼ -1.6% |
Déroulé
- 19'⚽goal1:0
- 38'⚽goal2:0
- 41'⚽goal3:0
- 51'⚽goal4:0
Statistiques du match
- 1Corners7
- 0Second yellow cards0
Mouvement des cotes
Marchés (4)
Matchs liés
- 27 sept.Terminé11.42▼1.48X4.45▲4.2826.97▲6.11