Beijing WFC (w)1:1TerminéShanghai Shengli (w)
0–1 1–0
Beijing WFC (w) - Shanghai Shengli (w), Chinese Super League, Women, joué le 11 octobre 2026. Score final : Beijing WFC (w) 1–1 Shanghai Shengli (w). Au coup d’envoi, le favori était Beijing WFC (w) à 2.12 (environ 44 % sans la marge). Ci-dessous : cotes d’ouverture et de clôture, mouvement de la ligne et statistiques.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes d’ouverture et de clôture
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing WFC (w) | 2.12 | 2.12 | – | |||
| Nul✓ | 3.37 | 3.37 | – | |||
| Shanghai Shengli (w) | 3.26 | 3.26 | – |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.96 | 1.96 | – | |||
| Moins✓ | 1.77 | 1.77 | – |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui✓ | 1.77 | 1.75 | ▼ -1.0% | |||
| Non | 1.96 | 1.99 | ▲ +1.2% |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing WFC (w) 0 | 1.55 | 1.55 | – | |||
| Shanghai Shengli (w) 0 | 2.33 | 2.33 | – |
| Sélection | Ouverture | Clôture | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul✓ | 1.30 | 1.30 | – | |||
| Domicile ou extérieur | 1.29 | 1.29 | – | |||
| Nul ou extérieur✓ | 1.66 | 1.66 | – |
Déroulé
- 12'⚽goal0:1
- 50'⚽goal1:1
- 54'▮yellow card1:1
- 66'▮yellow card1:1
Statistiques du match
- 9Corners0
- 0Second yellow cards0