Ningbo Professional11:0017 octobre 2026Suzhou Dongwu
Cotes de Ningbo Professional - Suzhou Dongwu, League 1, 17 octobre 2026. Le marché donne Suzhou Dongwu favori à 2.74 (environ 34 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 3.35. Ci-dessous : cotes actuelles et d’ouverture, mouvement de la ligne, forme et face-à-face.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes principales
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningbo Professional | 2.13 | 2.79 | ▲ +30.8% | |||
| Nul | 3.25 | 2.84 | ▼ -12.4% | |||
| Suzhou Dongwu | 3.35 | 2.74 | ▼ -18.2% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.66 | 1.76 | ▲ +6.3% | |||
| Moins | 2.11 | 1.97 | ▼ -7.0% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.91 | 1.91 | – | |||
| Non | 1.81 | 1.81 | – |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningbo Professional 0 | 1.54 | 1.88 | ▲ +22.5% | |||
| Suzhou Dongwu 0 | 2.36 | 1.84 | ▼ -22.0% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.29 | 1.40 | ▲ +7.8% | |||
| Domicile ou extérieur | 1.29 | 1.40 | ▲ +7.8% | |||
| Nul ou extérieur | 1.66 | 1.40 | ▼ -15.8% |
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Ningbo Professional opened at 2.13 and is now 2.79. The implied probability decreased from 46.9% to 35.8%. Suzhou Dongwu moved from 3.35 to 2.74 (29.8% → 36.5%).
Recent form
Ningbo Professional
DLSuzhou Dongwu
DDMarchés (24)
Marchés statistiques et résultat réel
| Marché | Ligne | Plus ouverture / clôture | Moins ouverture / clôture | Réel | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Total corners | 8.5 | 1.86 / 1.86 | 1.86 / 1.86 | – | – |