Henan07:3024 octobre 2026Beijing Guoan
Cotes de Henan - Beijing Guoan, Super League, 24 octobre 2026. Le marché donne Beijing Guoan favori à 2.03 (environ 46 % sans la marge). La cote a baissé depuis l’ouverture, à 2.70. Ci-dessous : cotes actuelles et d’ouverture, mouvement de la ligne, forme et face-à-face.
Comment lire ces cotes
1, X, 2 : victoire à domicile, nul, victoire à l’extérieur. Le grand nombre est la cote décimale actuelle (ou au coup d’envoi pour les matchs terminés). Dessous, l’ouverture : ▼ rouge = baisse, ▲ vert = hausse.
La barre répartit le match entre domicile (bleu), nul (gris) et extérieur (ambre) selon les probabilités sans marge. Les repères sombres montrent l’ouverture.
Une cote de 2.00 rapporte deux fois la mise et implique 50 % de chances. Probabilité = 1 / cote. Nous montrons des prix, pas des pronostics.
Cotes principales
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henan | 2.34 | 3.27 | ▲ +39.6% | |||
| Nul | 3.60 | 3.62 | ▲ +0.4% | |||
| Beijing Guoan | 2.70 | 2.03 | ▼ -24.8% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 1.74 | 1.74 | – | |||
| Moins | 2.01 | 2.01 | – |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | 1.44 | 1.43 | ▼ -0.6% | |||
| Non | 2.63 | 2.66 | ▲ +1.2% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henan 0 | 1.74 | 2.34 | ▲ +34.7% | |||
| Beijing Guoan 0 | 2.00 | 1.54 | ▼ -22.8% |
| Sélection | Ouverture | Actuelle | Max. | Min. | Mouvement | Probabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile ou nul | 1.42 | 1.73 | ▲ +22.1% | |||
| Domicile ou extérieur | 1.26 | 1.25 | ▼ -1.1% | |||
| Nul ou extérieur | 1.54 | 1.30 | ▼ -15.6% |
Mouvement des cotes
Résumé des marchés
In the match result market, Beijing Guoan opened at 2.70 and is now 2.03. The implied probability increased from 37% to 49.2%. Henan moved from 2.34 to 3.27 (42.7% → 30.6%).